広場
最新
注目
ニュース
プロフィール
ポスト
MaltoseSugar22
2026-05-31 11:43:40
フォロー
## 📈 長期潜力コイン トップ10(5/31 朝の取引開始時点)
| 順位 | コイン | 分 | 価格 | 7日 | 30日 | 時価総額M | 下落率 | 傾向 |
|:--:|------|:--:|------|:--:|:--:|:--:|:--:|------|
| 🥇 | **FF** | 83 | $0.10 | +10.7% | +59.2% | 0.6 | 7.0% | 🐂強い買い圧力 |
| 🥈 | **SEI** | 81 | $0.066 | +7.1% | +11.9% | 1.0 | 21.4% | 🐂強い買い圧力 |
| 🥉 | **RENDER** | 75 | $2.11 | -3.1% | +18.7% | 0.9 | 14.2% | 🐂強い買い圧力 |
| 4 | AZTEC | 74 | $0.023 | -0.3% | +16.7% | 0.9 | 23.4% | 🐂強い買い圧力 |
| 5 | NG | 72 | $3.21 | +5.8% | +15.0% | 0.6 | 8.2% | 🐂強い買い圧力 |
| 6 | OKB | 70 | $92.86 | +11.7% | +9.1% | 0.8 | 10.4% | 🐂強い買い圧力 |
| 7 | LIT | 69 | $1.37 | -0.6% | +50.9% | 3.2 | 20.9% | 🐂強い買い圧力 |
| 8 | XAN | 68 | $0.010 | -6.5% | +23.3% | 1.0 | 17.0% | 📈上昇 |
| 9 | DEXE | 68 | $18.08 | +3.7% | +74.8% | 0.6 | 6.1% | 🐂強い買い圧力 |
| 10 | STABLE | 68 | $0.037 | -2.5% | +10.6% | 0.6 | 19.1% | 🐂強い買い圧力 |
---
**SEIは2位** ← あなたが持っているのはこれで、安定してランキングにいる。
**FFが新たにトップ** — 傾向が非常に強い(r²=0.90)
FF
-9.84%
SEI
-6.95%
AZTEC
2.6%
原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については
免責事項
をご覧ください。
2 いいね
報酬
2
コメント
リポスト
共有
コメント
コメントを追加
コメントを追加
コメント
コメントなし
人気の話題
もっと見る
#
ShareYourUSStocksWinNvidia
23.96M 人気度
#
WinGoldBarsWithGrowthPoints
1.27M 人気度
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
52.28K 人気度
#
NvidiaSurges6PercentToRecordHigh
2.87M 人気度
#
AnthropicFilesConfidentialIPO
484.17K 人気度
ピン留め
サイトマップ
## 📈 長期潜力コイン トップ10(5/31 朝の取引開始時点)
| 順位 | コイン | 分 | 価格 | 7日 | 30日 | 時価総額M | 下落率 | 傾向 |
|:--:|------|:--:|------|:--:|:--:|:--:|:--:|------|
| 🥇 | **FF** | 83 | $0.10 | +10.7% | +59.2% | 0.6 | 7.0% | 🐂強い買い圧力 |
| 🥈 | **SEI** | 81 | $0.066 | +7.1% | +11.9% | 1.0 | 21.4% | 🐂強い買い圧力 |
| 🥉 | **RENDER** | 75 | $2.11 | -3.1% | +18.7% | 0.9 | 14.2% | 🐂強い買い圧力 |
| 4 | AZTEC | 74 | $0.023 | -0.3% | +16.7% | 0.9 | 23.4% | 🐂強い買い圧力 |
| 5 | NG | 72 | $3.21 | +5.8% | +15.0% | 0.6 | 8.2% | 🐂強い買い圧力 |
| 6 | OKB | 70 | $92.86 | +11.7% | +9.1% | 0.8 | 10.4% | 🐂強い買い圧力 |
| 7 | LIT | 69 | $1.37 | -0.6% | +50.9% | 3.2 | 20.9% | 🐂強い買い圧力 |
| 8 | XAN | 68 | $0.010 | -6.5% | +23.3% | 1.0 | 17.0% | 📈上昇 |
| 9 | DEXE | 68 | $18.08 | +3.7% | +74.8% | 0.6 | 6.1% | 🐂強い買い圧力 |
| 10 | STABLE | 68 | $0.037 | -2.5% | +10.6% | 0.6 | 19.1% | 🐂強い買い圧力 |
---
**SEIは2位** ← あなたが持っているのはこれで、安定してランキングにいる。
**FFが新たにトップ** — 傾向が非常に強い(r²=0.90)