Fear & Greed Index
Extreme Fear
Liquidation Details
+61.85%
$1.02B
Altcoin Season Index
23/100
Bitcoin Season
Altcoin Season
RSI Moving Average
35.63
Weak
Oversold
Overbought
Price Change Distribution
Rise 513
Fall 1,960
Layer 1 (L1)
-0.09%



+62
ELY+35.55%
Margin
-2.02%



ROOT+36.67%
TRY Stablecoin
-1.56%



GARI+8.71%
USD Stablecoin
-0.72%



+17
CRVUSD+0.70%
Cryptocurrency
-2.13%



+17
NANO+4.35%
Smart Contract Platform
-1.15%



+57
SDN+12.05%
Meme
-2.83%



AVAAI+21.83%
Decentralized Finance (DeFi)
-2.61%



TBK+20.28%
Solana Ecosystem
-1.01%



+81
PUMPAI+55.60%
Stablecoins
-0.55%



+14
CRVUSD+0.70%
BNB Chain Ecosystem
-1.90%



GPUAI+77.59%
Metals
-0.55%



+8
XAU0.00%
Exchange Tokens
-2.29%



+10
IDOL+3.48%
Decentralized Exchange (DEX)
-0.27%



+12
1INCH+6.13%
Polygon Ecosystem
-2.31%



ONX+99.95%
Chinese
-13.86%



+5
币安人生-0.37%
AIBIGDATA
-1.53%



OOOO+98.39%
More
Name | Last Price | Market Cap | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BRIC | 0.00047$0.00047 | $112.67K | -17.35% | 0.00047-17.35% | $1.68K | ||
![]() JobIess | 0.0001125$0.0001125 | $112.5K | -13.46% | 0.0001125-13.46% | $4.75K | ||
![]() KIND | 0.0001123$0.0001123 | $112.31K | -10.32% | 0.0001123-10.32% | $6.69K | ||
![]() FEARNOT | 0.0000002661$0.0000002661 | $111.94K | -15.24% | 0.0000002661-15.24% | $447.2 | ||
![]() PERRY | 0.000111$0.000111 | $111.94K | -12.72% | 0.000111-12.72% | $401.25 | ||
![]() BTP | 0.0001117$0.0001117 | $111.68K | +64.70% | 0.0001117+64.70% | $13.23K | ||
![]() MARS | 0.000000265$0.000000265 | $111.65K | -5.39% | 0.000000265-5.39% | $36.15 | ||
![]() JPMD | 0.000111$0.000111 | $111.08K | -12.54% | 0.000111-12.54% | $674.05 | ||
![]() weirdo | 0.00000159$0.00000159 | $111.04K | -5.07% | 0.00000159-5.07% | $636.49 | ||
![]() MODRIC | 0.000138$0.000138 | $111.01K | -12.21% | 0.000138-12.21% | $60.18 | ||
![]() DREAM | 0.0001106$0.0001106 | $110.64K | -2.58% | 0.0001106-2.58% | $16.87K | ||
![]() X型魅力女性 | 0.000110$0.000110 | $110.6K | -0.12% | 0.000110-0.12% | $5.9 | ||
![]() BUM | 0.0001105$0.0001105 | $110.5K | -19.08% | 0.0001105-19.08% | $0.65 | ||
![]() 泵 | 0.000113$0.000113 | $110.43K | -7.71% | 0.000113-7.71% | $0.76 | ||
![]() CYAI | 0.0001101$0.0001101 | $110.16K | +11.73% | 0.0001101+11.73% | $10.44K | ||
![]() COINYE | 0.0001250$0.0001250 | $109.97K | -5.76% | 0.0001250-5.76% | $349.04 | ||
![]() Macrohard | 0.000109$0.000109 | $109.28K | -2.53% | 0.000109-2.53% | $18.69K | ||
![]() CROCS | 0.0001104$0.0001104 | $109.25K | -6.85% | 0.0001104-6.85% | $0.84 | ||
![]() kolscan | 0.000112$0.000112 | $109.05K | +7.35% | 0.000112+7.35% | $3.04K | ||
![]() FROC | 0.000001090$0.000001090 | $109K | -14.78% | 0.000001090-14.78% | $4.29K |



















