Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-45,63%
€343,89M
Índice da temporada de Altcoin
29/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
35,50
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 695
Descida 1 846
Camada 1 (L1)
+0,55%



+63
XRD+44,19%
Margin
-0,48%



YFII+86,50%
Stablecoin TRY
-0,93%



UNFI+9,64%
USD Stablecoin
-0,52%



+17
PAXG+3,24%
Ecossistema Solana
-0,85%



+84
ALCH+8,99%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-0,52%



+57
XRD+44,19%
Meme
-1,25%



WUF+23,85%
Cryptocurrency
-0,30%



+18
FREE+6,92%
Ecossistema BNB Chain
-0,62%



STG+21,40%
Chinese
-8,92%



+5
我踏马来了+15,95%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-0,49%



IN+37,02%
Stablecoins
+1,08%



+15
BAC+16,09%
AIBIGDATA
-1,12%



PRAI+17,43%
Ecossistema Polygon
-0,73%



WALLET+26,18%
Ecossistema Harmony
-0,90%



+17
AXS+3,51%
Ecossistema Avalanche
-1,19%



+45
STG+21,40%
Stocks
+0,48%



+76
SLVON+5,75%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Intervalo de preços em 24 horas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T AT&TFechada | 26,07€21,98 | +4,03% | 26,07+4,03% | €20,40€22,07 | ||
![]() CVX ChevronFechada | 176,72€148,97 | +3,30% | 176,72+3,30% | €142,19€149,00 | ||
![]() TSLA Tesla Motors IncFechada | 429,88€362,39 | +2,75% | 429,88+2,75% | €350,22€369,49 | ||
![]() PEP PepsiCoFechada | 151,97€128,11 | +2,66% | 151,97+2,66% | €123,90€129,47 | ||
![]() KO Coca-Cola CompanyFechada | 74,69€62,96 | +2,04% | 74,69+2,04% | €61,61€63,04 | ||
![]() LMT Lockheed MartinFechada | 630,52€531,53 | +1,69% | 630,52+1,69% | €511,68€538,47 | ||
![]() WMT WalMartFechada | 118,98€100,30 | +1,65% | 118,98+1,65% | €98,04€100,44 | ||
![]() PG Procter & GambleFechada | 151,62€127,82 | +1,60% | 151,62+1,60% | €123,99€128,02 | ||
![]() DIS Walt DisneyFechada | 112,62€94,94 | +1,13% | 112,62+1,13% | €92,19€95,09 | ||
![]() VIX Volatility Index | 19,06€16,07 | +1,06% | 19,06+1,06% | €14,81€16,24 | ||
![]() PFE Pfizer Inc (US)Fechada | 26,33€22,20 | +1,03% | 26,33+1,03% | €21,81€22,27 | ||
![]() XOM Exxon MobilFechada | 141,60€119,37 | +0,74% | 141,60+0,74% | €114,07€119,37 | ||
![]() EURNOK Euro vs Norway Krone | 11,45673€9,65802 | +0,68% | 11,45673+0,68% | €9,59768€9,66726 | ||
![]() USDZAR US Dollar vs South Africa Rand | 16,21012€13,66513 | +0,67% | 16,21012+0,67% | €13,31105€13,68080 | ||
![]() USDNOK US Dollar vs Norway Krone | 9,65599€8,14000 | +0,58% | 9,65599+0,58% | €8,03637€8,14539 | ||
![]() HD Home DepotFechada | 372,97€314,41 | +0,56% | 372,97+0,56% | €310,87€315,59 | ||
![]() FRA40 France 40 IndexFechada | 8 135,29€8 135,29 | +0,53% | 8 135,29+0,53% | €8 088,36€8 162,36 | ||
![]() LULU LululemonFechada | 173,98€146,67 | +0,51% | 173,98+0,51% | €143,71€150,87 | ||
![]() NFLX Netflix IncFechada | 83,15€70,10 | +0,45% | 83,15+0,45% | €69,37€70,89 | ||
![]() EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 1,61858€1,36446 | +0,38% | 1,61858+0,38% | €1,35644€1,36494 |



















