Что если бы вы инвестировали всего 1000 долларов в биткойн 1 января каждого года и держали их до сегодняшнего дня?



2010: ≈ 26,7 миллиарда долларов (+2 669 999 900%)
2011: ≈ 266 миллионов долларов (+26 599 900%)
2012: ≈ 15 миллионов долларов (+1 499 900%)
2013: ≈ 6 миллионов долларов (+599 900%)
2014: ≈ 106 тысяч долларов (+10 500%)
2015: ≈ 255 тысяч долларов (+25 400%)
2016: ≈ 184 тысяч долларов (+18 300%)
2017: ≈ 80 тысяч долларов (+7 900%)
2018: ≈ 5 860 долларов (+486%)
2019: ≈ 20 810 долларов (+1 981%)
2020: ≈ 11 110 долларов (+1 011%)
2021: ≈ 2 724 долларов (+172,4%)
2022: ≈ 1 678 долларов (+67,8%)
2023: ≈ 4 813 долларов (+381,3%)
2024: ≈ 1 811 долларов (+81,1%)
2025: ≈ потеря 847 долларов (-15,3%)

2026 год: что будет? (учитывая, что биткойн потерял 30% с начала года)
$BTC $ETH
BTC0,99%
ETH-0,74%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено