Top-Real World Assets (RWA)-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Real World Assets (RWA)-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 62 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001482 | -7.67% | $154.81K | $4.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00872 | +0.56% | $80.41K | $3.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002994 | +13.18% | $93.12K | $3.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06267 | +3.30% | $15.40K | $3.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3133 | -1.41% | $11.97K | $1.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004225 | -14.96% | $20.61K | $1.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02825 | +11.56% | $28.26K | $1.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00764 | +1.95% | $13.21K | $1.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01047 | -1.32% | $17.23K | $1.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002182 | -2.04% | $48.06K | $991.64K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004226 | +4.70% | $265.17K | $802.94K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004042 | -0.34% | $12.29K | $537.24K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003572 | -4.24% | $33.97K | $446.50K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000004597 | -1.39% | $12.13K | $391.41K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02579 | -1.07% | $20.89K | $339.82K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02003 | +0.74% | $26.40K | $269.55K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001885 | -6.21% | $15.12K | $229.78K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008124 | -- | -- | $145.40K | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $0.0002714 | +2.02% | $23.86K | $139.52K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01046 | -3.59% | $89.92K | $119.41K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Polymarket-CEO: Derzeit operieren wir mit Verlust, die Erweiterung des Marktanteils hat höchste Priorität.Der „Wal, der 30 Mal Long-Positionen eingegangen ist und trotz wiederholter Niederlagen weiterkämpft“, hat ETH-Spot im Wert von etwa 6,4 Millionen US-Dollar aufgestockt und gleichzeitig Long-Positionen in den Futures eröffnet.