Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 91940.6 dólares, con un aumento del 0.72% en 24h, soporte en 86220 y resistencia en 92303.6; Ethereum (ETH) cotiza a 3010.96 dólares, con una caída de más del 4% en 24h, soporte en 2782 y resistencia en 3034. En cuanto a las altcoins, MDUS sube un 85%, TYCOON un 26% y A8 un 23%. El índice de miedo y codicia actual es de 28 (miedo), lo que refleja un sentimiento cauteloso entre los inversores. En la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar comprar BTC y ETH en varias etapas, y establecer puntos de toma de ganancias y pérdidas razonables. En la asignación a medio plazo, se recomienda una proporción de 70% en BTC y 30% en ETH, al mismo tiempo que se debe prestar atención a las políticas regulatorias y a la dinámica institucional, que pueden tener un impacto potencial, para adaptarse a los cambios en diferentes escenarios del mercado. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.99 | +6.20% | €1.27M | €902.53M | OperarDetalles | ||
| €80,189.90 | +7.20% | €1.27B | €1.60T | OperarDetalles | ||
| €2,634.72 | +9.07% | €451.15M | €317.99B | OperarDetalles | ||
| €0.8605 | +0.018% | €98.67B | €158.93B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.87 | +8.33% | €118.51M | €113.34B | OperarDetalles | ||
| €773.23 | +7.54% | €8.65M | €106.50B | OperarDetalles | ||
| €122.13 | +11.80% | €137.83M | €68.36B | OperarDetalles | ||
| €0.8605 | -0.02% | €12.26M | €66.99B | OperarDetalles | ||
| €0.002598 | +8.95% | €75.13K | €23.38B | OperarDetalles | ||
| €2,626.40 | +8.80% | €362.37K | €22.72B | OperarDetalles | ||
| €0.2399 | +0.55% | €3.44M | €22.72B | OperarDetalles | ||
| €0.1292 | +10.42% | €33.80M | €19.64B | OperarDetalles | ||
| €0.3792 | +13.43% | €6.64M | €13.88B | OperarDetalles | ||
| €80,068.04 | +7.26% | €14.88K | €10.00B | OperarDetalles | ||
| €499.90 | +10.26% | €11.13M | €9.97B | OperarDetalles | ||
| €12.46 | +19.90% | €11.50M | €8.68B | OperarDetalles | ||
| €29.64 | +9.46% | €18.89M | €8.02B | OperarDetalles | ||
| €8.09 | -3.49% | €17.69K | €7.45B | OperarDetalles | ||
| €0.2215 | +10.53% | €2.67M | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €2,846.03 | +9.29% | €13.06K | €6.71B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Dos grandes ballenas con posiciones superiores a los 10 millones de dólares han estado actuando como contrapartes; el enfrentamiento entre alcistas y bajistas ya lleva medio mes.QCP: El Bitcoin se mantiene estable por ahora, el relevo en el liderazgo de la Reserva Federal será el centro de atención en el futuro