Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €89,729.36 | -1.06% | €1.07B | €1.78T | OperarDetalles | ||
| €2,992.35 | -2.31% | €513.04M | €361.16B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | +0.017% | €83.10B | €158.42B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.07 | -1.47% | €103.26M | €125.01B | OperarDetalles | ||
| €831.48 | -1.26% | €9.14M | €114.52B | OperarDetalles | ||
| €135.83 | -4.15% | €76.12M | €75.24B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | -- | €9.69M | €65.60B | OperarDetalles | ||
| €0.002873 | -0.57% | €68.77K | €25.86B | OperarDetalles | ||
| €2,990.88 | -2.49% | €15.85K | €25.83B | OperarDetalles | ||
| €0.2576 | +0.24% | €2.83M | €24.39B | OperarDetalles | ||
| €0.1502 | -1.50% | €24.26M | €22.80B | OperarDetalles | ||
| €0.4883 | -1.96% | €3.47M | €17.86B | OperarDetalles | ||
| €89,511.02 | -1.09% | €25.83K | €11.34B | OperarDetalles | ||
| €13.48 | -2.46% | €5.04M | €9.39B | OperarDetalles | ||
| €34.41 | -- | €13.98M | €9.31B | OperarDetalles | ||
| €445.30 | +0.29% | €3.86M | €8.88B | OperarDetalles | ||
| €0.2482 | -0.93% | €1.95M | €7.97B | OperarDetalles | ||
| €3,216.37 | -2.48% | €15.45K | €7.78B | OperarDetalles | ||
| €7.94 | -0.3% | €646.60K | €7.32B | OperarDetalles | ||
| €0.8627 | -- | €30.27K | €7.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%