Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €89,409.84 | -1.50% | €1.11B | €1.78T | OperarDetalles | ||
| €2,981.00 | -2.77% | €529.34M | €359.79B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | +0.022% | €86.38B | €158.42B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.07 | -2.39% | €103.23M | €124.64B | OperarDetalles | ||
| €830.36 | -2.31% | €9.44M | €114.37B | OperarDetalles | ||
| €134.87 | -5.19% | €75.82M | €74.70B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | -- | €10.02M | €65.60B | OperarDetalles | ||
| €0.002874 | -0.76% | €70.50K | €25.86B | OperarDetalles | ||
| €2,981.90 | -2.78% | €15.84K | €25.75B | OperarDetalles | ||
| €0.2592 | +1.23% | €2.86M | €24.54B | OperarDetalles | ||
| €0.1491 | -2.91% | €23.94M | €22.63B | OperarDetalles | ||
| €0.4873 | -3.07% | €3.54M | €17.83B | OperarDetalles | ||
| €89,110.69 | -1.56% | €16.83K | €11.29B | OperarDetalles | ||
| €13.41 | -4.19% | €5.33M | €9.34B | OperarDetalles | ||
| €33.89 | -1.80% | €14.30M | €9.17B | OperarDetalles | ||
| €440.66 | -2.45% | €4.51M | €8.79B | OperarDetalles | ||
| €0.2467 | -2.58% | €2.14M | €7.92B | OperarDetalles | ||
| €3,225.09 | -2.18% | €16.98K | €7.80B | OperarDetalles | ||
| €7.94 | -0.41% | €851.58K | €7.32B | OperarDetalles | ||
| €0.8626 | -- | €22.86K | €7.22B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%