Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 86,802 dólares, con un cambio de +0.59% en 24h, soporte en 83,828 y resistencia en 87,360; ETH cotiza a 2,806 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soporte en 2,719 y resistencia en 2,862; las altcoins SPICE suben 1101%, A8 sube 44%, MON3S sube 41%. El índice de miedo y avaricia actual es 23 (extremo miedo), lo que indica un sentimiento de inversión bajo. En operaciones a corto plazo se recomienda comprar en varias tandas monedas principales y establecer puntos de stop-loss razonables; en la asignación a medio plazo se recomienda una configuración de 60% BTC y 40% ETH, mientras se presta atención a los posibles impactos de los cambios en las políticas regulatorias. En cuanto a las advertencias de riesgo, hay que tener en cuenta las amenazas potenciales de sistematicidad, activos individuales y liquidez, así como la incertidumbre de las políticas regulatorias. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Robot DePIN | -- | -- | 2025-11-30 | ||
| Strategic | Infra DePIN AI | -- | €10.33M | 2025-11-27 | ||
| Seed | Infra DePIN | -- | €8.61M | 2025-11-26 | ||
| Strategic | DeFi LSD | -- | €3.44M | 2025-11-26 | ||
| Pre-A | DeFi RWA | -- | €2.58M | 2025-11-25 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | €8.87B | 2025-11-25 | ||
| Strategic | DeFi Lending Creator Economy | -- | €1.72M | 2025-11-24 | ||
| M&A | Tax & Accounting Compliance Solutions | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| Strategic | Infra DePIN Cloud Computing | -- | €43.06M | 2025-11-24 | T | |
| M&A | Infra Wallet MPC | -- | €86.12M | 2025-11-24 | ||
| -- | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| M&A | CeFi | -- | €150.72M | 2025-11-23 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | €1.50M | 2025-11-21 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 Parallel VM | €2.15B | €161.92M | 2025-11-21 | -- | |
| Seed | Social MEME Launchpad | -- | €947.41K | 2025-11-20 | ||
| -- | Gaming MEME | -- | -- | 2025-11-20 | ||
| M&A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-11-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €6.02M | 2025-11-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | €3.96M | 2025-11-19 | ||
| Seed | AI Agent Marketing Solutions | -- | €1.29M | 2025-11-19 |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%
El rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 30 años alcanza un nuevo máximo, generando un gran debate en el mercado sobre la posibilidad de que el Banco Central suba las tasas de interés este mes.La probabilidad de que «Bitcoin caiga por debajo de 80,000 dólares en diciembre» en Polymarket ha aumentado al 55%.