Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,924.22 | +1.03% | €1.07B | €1.49T | TraderDétails | ||
| €2,418.23 | -0.6% | €372.86M | €291.87B | TraderDétails | ||
| €0.8612 | -0.0024% | €83.84B | €158.98B | AcheterDétails | ||
| €1.73 | -0.93% | €98.29M | €104.86B | TraderDétails | ||
| €714.43 | +0.3% | €12.93M | €98.40B | TraderDétails | ||
| €0.8612 | -- | €22.41M | €66.71B | TraderDétails | ||
| €109.87 | +0.85% | €95.97M | €61.49B | TraderDétails | ||
| €0.2385 | +0.19% | €3.07M | €22.58B | TraderDétails | ||
| €0.002398 | -0.13% | €67.47K | €21.58B | TraderDétails | ||
| €2,417.03 | -0.58% | €12.15K | €20.94B | TraderDétails | ||
| €0.1167 | -0.83% | €25.75M | €17.75B | TraderDétails | ||
| €0.3352 | +1.77% | €3.84M | €12.27B | TraderDétails | ||
| €74,856.95 | +1.09% | €16.80K | €9.35B | TraderDétails | ||
| €450.21 | +0.64% | €3.73M | €8.98B | TraderDétails | ||
| €8.43 | -1.00% | €18.83K | €7.77B | TraderDétails | ||
| €27.41 | +3.20% | €19.05M | €7.42B | TraderDétails | ||
| €10.45 | -0.04% | €3.91M | €7.28B | TraderDétails | ||
| €0.2004 | +0.69% | €1.93M | €6.47B | TraderDétails | ||
| €2,618.73 | -0.14% | €14.48K | €6.17B | TraderDétails | ||
| €0.8609 | +0.02% | €23.65K | €6.08B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Grayscale prévoit que le Bitcoin atteindra un nouveau sommet en 2026, remettant en question la "théorie des cycles de quatre ans".Le signal de hausse des taux d'intérêt au Japon suscite des inquiétudes sur le marché américain, la perspective d'une baisse des taux par La Réserve fédérale (FED) pourrait changer.