Top des actifs Agrégateur de rendement par capitalisation boursière
Liste des Agrégateur de rendement principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Agrégateur de rendement coins est de €381.16M, soit une variation de -2.87% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Agrégateur de rendement coins est de €1.07M, avec une variation de +0.02% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 41 cryptomonnaies dans la liste des Agrégateur de rendement coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.70 | -4.89% | €128.59K | €139.59M | TraderDétails | ||
| €4,095.01 | -1.96% | €103.88K | €139.01M | TraderDétails | ||
| €20.28 | +1.42% | €14.59K | €13.63M | TraderDétails | ||
| €0.1541 | -4.68% | €80.76K | €12.32M | TraderDétails | ||
| €0.5874 | -2.28% | €139.61K | €11.70M | TraderDétails | ||
| €0.0000001116 | -3.51% | €7.93K | €6.44M | TraderDétails | ||
| €0.006708 | -2.98% | €24.08K | €6.35M | TraderDétails | ||
| €58.36 | -2.85% | €11.59K | €2.31M | TraderDétails | ||
| €0.0003527 | +17.34% | €9.83K | €176.38K | TraderDétails | ||
| €0.0002507 | -0.88% | €7.76K | €125.35K | TraderDétails | ||
| €0.01911 | +4.68% | €8.83K | €90.58K | TraderDétails | ||
| €28.95 | -0.02% | €6.52K | €17.29M | Détails | ||
| €0.2316 | -0.98% | €2.80K | €15.38M | Détails | ||
| €0.06313 | -10.93% | €481.89K | €4.27M | Détails | ||
| €0.248 | -58.37% | €130.81 | €2.39M | Détails | ||
| €0.203 | -- | -- | €1.72M | Détails | ||
| €0.02611 | -0.43% | €8.14K | €1.30M | Détails | ||
| €0.008837 | -1.32% | €10.86 | €598.27K | Détails | ||
| €0.03701 | +0.05% | €63.09 | €578.18K | Détails | ||
| €0.04348 | -0.45% | €5.37 | €489.43K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
L'UE envisage de renforcer la réglementation MiCA et pourrait interdire le partage de livres de commandes avec des plateformes d'échange non-européennes.La Réserve fédérale (FED) Bostic : il existe un risque de baisse des taux d'intérêt, ce qui pourrait alimenter le « monstre de l'inflation ».