Pasar
Analisis kinerja inti pasar menunjukkan bahwa Bitcoin (BTC) saat ini diperdagangkan pada 85,352.8 dolar AS, dengan penurunan 5.54% dalam 24 jam terakhir, dukungan di 85,278 dan resistensi di 91,962; Ethereum (ETH) diperdagangkan pada 2,813.55 dolar AS, dengan penurunan 5.94% dalam 24 jam terakhir, dukungan di 2,806 dan resistensi di 3,053. Sementara itu, altcoin seperti LEGION naik 87%, NEAR5S naik 61%, KAS5S naik 57%. Saat ini, indeks ketakutan dan keserakahan berada di 24 (sangat ketakutan), mencerminkan sentimen investor yang lesu. Dalam hal strategi investasi, untuk operasi jangka pendek disarankan untuk membeli saat harga rendah dan menetapkan batasan keuntungan dan kerugian yang wajar, sedangkan untuk jangka menengah, melihat proporsi alokasi aset utama 60:40. Selain itu, perlu memperhatikan risiko sistemik, individu, dan regulasi, serta memperhatikan dampak peristiwa penting yang akan terjadi terhadap pasar. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp159,597.81 | -9.42% | Rp27.11B | Rp16.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,411,981,804.95 | -7.21% | Rp24.21T | Rp28,177.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp45,475,235.71 | -9.95% | Rp8.79T | Rp5,488.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,624.77 | -0.012% | Rp1,854.72T | Rp3,069.01T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,232.91 | -9.52% | Rp2.55T | Rp2,004.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,532,564.59 | -9.07% | Rp270.96B | Rp1,863.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,624.77 | +0.02% | Rp321.94B | Rp1,283.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,062,801.73 | -10.42% | Rp1.95T | Rp1,154.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,592.42 | -2.22% | Rp87.04B | Rp434.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46.45 | +0.22% | Rp1.45B | Rp418.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp45,375,653.32 | -10.02% | Rp222.74M | Rp391.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,208.60 | -11.29% | Rp641.57B | Rp335.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,252.57 | -11.60% | Rp102.67B | Rp228.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,408,896,247.22 | -7.13% | Rp324.71M | Rp176.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,526,014.43 | -8.14% | Rp136.94B | Rp170.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp162,606.89 | -0.29% | Rp360.66M | Rp149.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp197,103.29 | -11.16% | Rp114.59B | Rp137.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp492,093.25 | -12.39% | Rp414.61B | Rp133.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,787.78 | -9.38% | Rp45.21B | Rp122.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,614.79 | -- | Rp459.28M | Rp118.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%