Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19787 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,638,507.33 | -1.68% | Rp179.46B | Rp125.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,912.16 | -2.58% | Rp192.92B | Rp123.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,961.38 | -2.36% | Rp107.61B | Rp121.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp281,537.89 | -1.68% | Rp58.46B | Rp120.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1596 | -1.23% | Rp53.72B | Rp94.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,658.16 | -0.83% | Rp31.57B | Rp83.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,824.29 | -5.92% | Rp66.15B | Rp79.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp126,633.85 | -11.29% | Rp285.52B | Rp79.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,220.54 | +11.32% | Rp247.98B | Rp77.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,647.81 | +0.05% | Rp8.57B | Rp75.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,080.52 | -1.09% | Rp27.34B | Rp75.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,076.26 | +1.44% | Rp34.86B | Rp68.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,820.50 | +0.43% | Rp2.08B | Rp68.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,363.05 | -7.96% | Rp189.97B | Rp58.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp106,412.34 | +4.95% | Rp271.43B | Rp57.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,838,627.06 | -4.79% | Rp71.70B | Rp56.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,619.54 | -0.01% | Rp336.65M | Rp55.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp42,571.59 | -2.03% | Rp78.96B | Rp54.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,431,336.68 | -2.63% | Rp74.89B | Rp51.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,052,582.56 | +0.71% | Rp68.00B | Rp43.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%