Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19787 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp69,490,803.84 | +1.48% | Rp53.56B | Rp23.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,441.81 | -2.35% | Rp7.51B | Rp23.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp983.13 | +13.24% | Rp38.19B | Rp23.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp817.84 | -1.76% | Rp166.63B | Rp21.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,312.20 | -0.96% | Rp30.45B | Rp20.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp254.09 | -0.97% | Rp5.49B | Rp19.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,345,495.06 | -2.68% | Rp6.21B | Rp19.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp193,068.81 | -1.18% | Rp30.47B | Rp19.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,883.56 | -1.75% | Rp48.01B | Rp18.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,951.57 | -0.74% | Rp225.67M | Rp17.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,547.61 | -1.47% | Rp14.96B | Rp17.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,470.24 | +1.72% | Rp21.68B | Rp17.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,626.20 | -0.04% | Rp356.98M | Rp17.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp954.20 | -4.52% | Rp31.79B | Rp16.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.2037 | -2.24% | Rp15.76B | Rp16.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,785.27 | -4.53% | Rp221.10B | Rp16.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp63,874.01 | +8.07% | Rp99.20B | Rp15.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp239.24 | -2.19% | Rp72.62B | Rp15.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,920.27 | -4.16% | Rp116.68B | Rp13.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,054.64 | -4.47% | Rp183.74B | Rp13.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%