Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
OI Ganadores (1h)
1. TRUMPOFF 9.95M 12.46%
2. SAROS 1.2M 12.09%
3. BIANRENS 1.37M 11.64%
4. CROSS 7.33M 10.95%
5. ARCSOL 510.1K 10.30%
6. $BAN 16.37M 7.84%
7. HYPERLAN 966.04K 7.37%
8. BITLIGHT 979.14K 6.75%
9. AKE 5.81M 6.59%
10. CC 28.04M 5.90%
OI Perdedores (1h)
1. SD 721.91K -28.88%
2. ZRC 1.42M -22.68%
3. LUNANEW 1.26M -22.56%
4. ZEREBRO 34.97M -19.02%
5. DGRAM 1.77M -10.73%
6. $ZKSYNC 2.94M -10.26%
7. AIN 4.44M -8.20%
8. $TOSHI 4.06M -7.78%
9. NEIROCTO 3.35M -7.14%
10. COLLECT 7.02M -6.06%
#crypto