Volume on-chain
-0,23%R$44,76B
Nome | % de mudança em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AVAX 0x6a....33d6 | -0,69% | R$105,09K13,577 | -0,69% | R$45,6K | 657 | 12 | R$1,01B | 54,03% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +1,44% | R$182,31M0,02134 | +1,44% | R$2,78M | 27,17K | 33,94K | R$558,6M | 1,09% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | +4,21% | R$1,88B1,7300 | +4,21% | R$112,55K | 10,75K | 100 | R$267,9M | 0,23% 0% 0% | ||
![]() SOPH 0x6b....d3f0 | +0,48% | R$145,19M0,01351 | +0,48% | R$1,19M | 939 | 10 | R$183,06M | 99,95% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -3,47% | R$5,62B5,2350 | -3,47% | R$585,4M | 648,51K | 8,08K | R$157,29M | 92,82% 0% 0% | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | -4,04% | R$13,51M0,0025166 | -4,04% | R$841,65K | 6,07K | 16,90K | R$150,86M | 11,43% 0% 0% | ||
![]() SUPER 0xa1....2737 | +1,72% | R$761,35M0,2224 | +1,72% | R$90,19K | 7,47K | 109 | R$142,96M | 0,02% 0% 0% | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | -8,71% | R$65,42M0,01218 | -8,71% | R$6,21M | 10,25K | 76,42K | R$131,72M | 11,49% 0% 1% | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | +2,01% | R$83,59M0,1078 | +2,01% | R$3,46M | 1,28K | 106,29K | R$125,27M | 9,65% 0% 0% | ||
![]() GAME 0x82....4a4d | -2,18% | R$178,75M0,0017870 | -2,18% | R$488,57K | 461 | 41 | R$116,08M | 93,77% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -1,91% | R$369,79M0,4534 | -1,91% | R$10,46M | 55,32K | 18,64K | R$103,82M | 97,17% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | -0,53% | R$319,53M0,07370 | -0,53% | R$685,51K | 2,74K | 7 | R$99,38M | 41,7% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | -0,56% | R$319,82M0,07376 | -0,56% | R$4,72M | 1,50K | 309 | R$95,56M | 0,66% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | -1,55% | R$16,94B0,0092839 | -1,55% | R$10,05M | 11,85K | 16,26K | R$88,68M | 87,2% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,02% | R$11,82M0,0022007 | +0,02% | R$5,75M | 42,84K | 58,91K | R$1,06B | 73,69% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | 0,00% | R$871,59M48,003 | 0,00% | R$72,45M | 67,49K | 32,21K | R$323,67M | 95,97% 0% 0% | ||
![]() MET METv....mWQL | +2,13% | R$790,70M0,2990 | +2,13% | R$14,92M | 39,44K | 53,76K | R$76,64M | 72,79% 0% 1% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | -6,62% | R$8,62B0,0027210 | -6,62% | R$87,58M | 116,24K | 77,53K | R$74,57M | 70,68% 0% 0% | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | +0,79% | R$458,44M0,4343 | +0,79% | R$14,3M | 42,35K | 42,95K | R$58,71M | 93,76% 0% 0% | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | -3,95% | R$3,22B6,4675 | -3,95% | R$17,11M | 1,15M | 98,07K | R$56,82M | 99,26% 0% 0% |


























