链上交易量
-0.16%¥698.37亿
名称 | 24h 涨跌幅 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | +43.93% | ¥88.58万0.0001230 | +43.93% | ¥23.74万 | 25 | 356 | ¥27.88万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | +7.53% | ¥2.51万0.000003491 | +7.53% | ¥3.89万 | 7 | 73 | ¥3.51万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | -11.52% | ¥3.00万0.000004170 | -11.52% | ¥4.35万 | 207 | 56 | ¥1.38万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | -50.25% | ¥3.44万0.000004780 | -50.25% | ¥5万 | 18 | 39 | ¥2.3万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | +450.78% | ¥117.04万0.0001625 | +450.78% | ¥27.38万 | 1,191 | 343 | ¥28.67万 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | +2.12% | ¥10.96万0.00001522 | +2.12% | ¥8.28万 | 2 | 3 | ¥213.43 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | -2.68% | ¥1.95万0.000002720 | -2.68% | ¥3.51万 | 55 | 25 | ¥3,439.44 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | +12.29% | ¥19.89万0.00002763 | +12.29% | ¥11.23万 | 8 | 23 | ¥6,767.15 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | +22.94% | ¥59.65万0.00008284 | +22.94% | ¥20.27万 | 46 | 220 | ¥11.35万 | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | -0.45% | ¥2.03万0.000002822 | -0.45% | ¥3.56万 | 4 | 3 | ¥261.64 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | +0.82% | ¥4.81万0.000006689 | +0.82% | ¥5.51万 | 2,065 | 4 | ¥1,094.88 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | -2.61% | ¥19.89万0.00002762 | -2.61% | ¥11.33万 | 284 | 4 | ¥301.25 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | +5.79% | ¥13.33万0.00001851 | +5.79% | ¥9.23万 | 2,003 | 13 | ¥1,867.64 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | +8.31% | ¥99.96万0.0001388 | +8.31% | ¥33.48万 | 124 | 18 | ¥7,572.26 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | -0.06% | ¥2.77万0.000003853 | -0.06% | ¥4.25万 | 5,373 | 4 | ¥874.05 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | -1.54% | ¥2.04万0.000002844 | -1.54% | ¥3.64万 | 53 | 4 | ¥166.51 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | +1.08% | ¥139.72万0.0001940 | +1.08% | ¥34.67万 | 172 | 11 | ¥5,954.93 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | -0.80% | ¥2.30万0.000003199 | -0.80% | ¥3.83万 | 16 | 2 | ¥247.6 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | -1.22% | ¥17.44万0.00002423 | -1.22% | ¥10.58万 | 2,712 | 6 | ¥953.12 | 0% 0% 0% | ||
![]() SadDog 0x67....542d | +2.40% | ¥1.62万0.000002262 | +2.40% | ¥3.21万 | 14 | 1 | ¥35.41 | 0% 0% 0% |




























