Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €87,921.69 | -1.15% | €998.53M | €1.75T | TraderDétails | ||
| €2,955.61 | -0.66% | €597.00M | €356.73B | TraderDétails | ||
| €0.8633 | +0.0029% | €87.46B | €158.42B | AcheterDétails | ||
| €2.04 | -1.95% | €121.15M | €122.93B | TraderDétails | ||
| €825.18 | -0.47% | €9.73M | €113.65B | TraderDétails | ||
| €132.95 | -2.09% | €80.92M | €73.64B | TraderDétails | ||
| €0.8633 | -- | €9.80M | €65.67B | TraderDétails | ||
| €0.002902 | +1.19% | €72.99K | €26.12B | TraderDétails | ||
| €2,949.35 | -0.79% | €8.32K | €25.45B | TraderDétails | ||
| €0.2543 | -1.12% | €2.48M | €24.07B | TraderDétails | ||
| €0.1477 | -1.40% | €24.01M | €22.41B | TraderDétails | ||
| €0.4742 | -2.22% | €6.93M | €17.35B | TraderDétails | ||
| €87,712.50 | -1.17% | €32.96K | €11.11B | TraderDétails | ||
| €13.17 | -1.69% | €6.25M | €9.17B | TraderDétails | ||
| €33.36 | -1.66% | €19.06M | €9.03B | TraderDétails | ||
| €438.72 | -0.43% | €4.41M | €8.75B | TraderDétails | ||
| €0.2411 | -1.49% | €1.94M | €7.74B | TraderDétails | ||
| €3,185.89 | -0.69% | €13.43K | €7.70B | TraderDétails | ||
| €7.82 | -2.47% | €90.14K | €7.21B | TraderDétails | ||
| €0.8625 | -0.02% | €51.32K | €7.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Hassett : prêt à assumer la présidence de La Réserve fédérale (FED) si l'occasion se présente, prône une réduction des taux d'intérêt plus importante.L'UE envisage de renforcer la réglementation MiCA et pourrait interdire le partage de livres de commandes avec des plateformes d'échange non-européennes.