異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1APP | 5分間の上昇幅 | | |
2ARW | 5分間の下落幅 | | |
3SKM | 5分間の上昇幅 | | |
4IMAYC | 5分間の下落幅 | | |
5VT | 5分間の下落幅 | | |
6TAUR | 5分間の下落幅 | | |
7DERI | 5分間の下落幅 | | |
8WELL3 | 5分間の下落幅 | | |
9HIGH | 5分間の下落幅 | | |
10SMILE | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 10.33¥1,633.69 | -0.09% | 10.33-0.09% | |
| 1.8687¥295.5349 | +43.82% | 1.8687+43.82% | |
| 95,372.4¥15,083,145.1 | -0.16% | 95,372.4-0.16% | |
| 0.022185¥3.508558 | +5.32% | 0.022185+5.32% | |
| 2.072¥327.687 | -0.28% | 2.072-0.28% | |
| 952.1¥150,574.6 | +1.89% | 952.1+1.89% | |
| 3,317.69¥524,692.67 | +0.79% | 3,317.69+0.79% | |
| 0.20473¥32.37805 | -0.43% | 0.20473-0.43% | |
| 144.49¥22,851.09 | -0.28% | 144.49-0.28% | |
| 1.0002¥158.1816 | 0.00% | 1.00020.00% | |
値上がり
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.21397¥33.83936 | +244.66% | 0.21397+244.66% | |
| 0.75544¥119.47284 | +223.45% | 0.75544+223.45% | |
| 0.14294¥22.60596 | +86.89% | 0.14294+86.89% | |
| 0.008164¥1.291137 | +86.60% | 0.008164+86.60% | |
| 1.17100¥185.19400 | +72.84% | 1.17100+72.84% | |
| 0.004303¥0.680519 | +58.25% | 0.004303+58.25% | |
| 0.00001627¥0.00257310 | +54.07% | 0.00001627+54.07% | |
| 0.00033665¥0.05324120 | +52.68% | 0.00033665+52.68% | |
| 0.0043329¥0.6852481 | +52.13% | 0.0043329+52.13% | |
| 0.00007600¥0.01201900 | +50.70% | 0.00007600+50.70% | |
値下がり
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00066¥0.10438 | -92.28% | 0.00066-92.28% | |
| 0.004229¥0.668816 | -56.80% | 0.004229-56.80% | |
| 0.1750¥27.6760 | -45.48% | 0.1750-45.48% | |
| 0.0004003¥0.0633074 | -38.41% | 0.0004003-38.41% | |
| 0.01310¥2.07180 | -36.71% | 0.01310-36.71% | |
| 0.00000616¥0.00097420 | -35.42% | 0.00000616-35.42% | |
| 0.01422¥2.24889 | -33.98% | 0.01422-33.98% | |
| 1.597¥252.566 | -33.70% | 1.597-33.70% | |
| 0.01922¥3.03964 | -32.37% | 0.01922-32.37% | |
| 0.00004336¥0.00685738 | -30.53% | 0.00004336-30.53% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| 2026/01/1501:00:00 | 0.03726-0.64% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.10161-5.71% | |
| 2026/01/0801:00:00 | 0.021375+0.47% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.10064-8.50% | |
| 2026/01/0601:00:00 | 0.3184+2.70% | |
| 2026/01/0701:00:00 | 0.002065+1.02% | |
| 2026/01/1001:00:00 | 0.004706+1.11% | |
| 2026/01/1401:00:00 | 0.002532+22.79% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.10169-5.11% | |
| 2026/01/1301:00:00 | 0.002632-5.15% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| ¥301.31T | 95,372.4-0.16% | |
| ¥301.31T | 95,365.01-0.14% | |
| ¥301.31T | 95,357.9-0.16% | |
| ¥301.31T | 95,357.0-0.20% | |
| ¥63.32T | 3,317.70+0.75% | |
| ¥63.32T | 3,317.69+0.79% | |
| ¥63.32T | 3,317.40+0.77% | |
| ¥63.32T | 3,316.9+0.78% | |
| ¥63.32T | 0.034787+0.84% | |
| ¥20.51T | 952.6+1.84% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| ¥56.8B | 95,372.4-0.16% | |
| ¥40.93B | 3,317.69+0.79% | |
| ¥9.95B | 144.49-0.28% | |
| ¥5.52B | 2.072-0.28% | |
| ¥2.98B | 1.00020.00% | |
| ¥2.87B | 0.13872+0.55% | |
| ¥2.15B | 0.9998-0.01% | |
| ¥1.41B | 76.03-14.73% | |
| ¥1.28B | 0.14486+38.99% | |
| ¥1.22B | 0.9993-0.01% | |