Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$462,148.75 | -1.00% | R$7.48B | R$9.22T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14,933.64 | -1.89% | R$2.59B | R$1.80T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.33 | -0.017% | R$589.53B | R$985.50B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.79 | -2.79% | R$710.40M | R$651.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,424.42 | -1.21% | R$81.91M | R$609.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.33 | -0.03% | R$133.42M | R$413.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$678.63 | -0.8% | R$613.87M | R$379.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.48 | -0.23% | R$25.76M | R$140.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01481 | -0.5% | R$373.86K | R$133.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14,924.09 | -1.88% | R$62.96K | R$129.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7256 | -2.66% | R$188.59M | R$110.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.06 | -1.04% | R$26.54M | R$75.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$461,731.24 | -0.88% | R$80.06K | R$57.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,816.26 | -1.02% | R$31.79M | R$56.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$52.30 | -1.01% | R$118.87K | R$48.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$64.39 | -2.00% | R$27.62M | R$44.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$163.39 | -2.41% | R$126.72M | R$44.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.25 | -1.64% | R$12.98M | R$40.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,152.54 | -1.82% | R$91.46K | R$38.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.33 | +0.01% | R$142.62K | R$37.78B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%
10 novas carteiras criadas receberam um total de aproximadamente 231 milhões de dólares em BTC da BitGo na última semanaAnálise: A principal razão para a grande queda no mercado de criptomoedas desta vez é a sugestão do Banco Central do Japão de aumentar as taxas de juros, juntamente com as preocupações do mercado sobre o potencial "big dump" da Strategy.