Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽6,709,794.67 | -0.98% | ₽109.14B | ₽133.90T | ТорговляПодробности | ||
| ₽216,817.03 | -1.88% | ₽37.78B | ₽26.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽77.51 | -0.01% | ₽8.58T | ₽14.30T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽156.73 | -2.87% | ₽10.36B | ₽9.45T | ТорговляПодробности | ||
| ₽64,236.86 | -1.27% | ₽1.19B | ₽8.84T | ТорговляПодробности | ||
| ₽77.51 | -0.03% | ₽1.88B | ₽6.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,852.95 | -1.01% | ₽8.91B | ₽5.51T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.52 | -0.19% | ₽375.33M | ₽2.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.215 | -1.07% | ₽5.53M | ₽1.93T | ТорговляПодробности | ||
| ₽216,678.28 | -1.76% | ₽911.01K | ₽1.87T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.53 | -2.78% | ₽2.74B | ₽1.60T | ТорговляПодробности | ||
| ₽29.99 | -1.24% | ₽387.43M | ₽1.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,703,732.98 | -0.94% | ₽1.15M | ₽837.72B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,888.50 | -0.97% | ₽465.66M | ₽816.17B | ТорговляПодробности | ||
| ₽759.33 | -0.92% | ₽1.72M | ₽700.12B | ТорговляПодробности | ||
| ₽934.98 | -2.15% | ₽402.91M | ₽651.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,372.27 | -2.16% | ₽1.85B | ₽642.34B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.14 | -1.82% | ₽188.68M | ₽586.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽234,513.76 | -1.76% | ₽1.32M | ₽553.12B | ТорговляПодробности | ||
| ₽77.48 | -- | ₽2.06M | ₽548.54B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%
Анализ: Основные причины большого дампа на крипторынке связаны с тем, что Центральный банк Японии намекнул на повышение процентных ставок, а также с опасениями по поводу потенциального «обрушения» стратегии.«Холодный король сделок» покупает падения BTC, ETH, SOL, активы составляют 13,6 миллиона долларов