pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0008047 | +0.74% | $18.21K | $3.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006319 | +5.61% | $63.52K | $3.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000000001883 | +19.37% | $92.93K | $3.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006197 | -1.77% | $29.11K | $3.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000001321 | +3.20% | $51.64K | $3.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005317 | -1.31% | $24.92K | $3.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005472 | -0.61% | $62.22K | $3.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006257 | +0.48% | $16.10K | $3.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01355 | +1.65% | $15.08K | $3.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9883 | +3.69% | $16.24K | $3.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008306 | -10.46% | $35.71K | $3.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006306 | -4.74% | $12.72K | $3.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004904 | -0.8% | $14.23K | $2.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00102 | +0.39% | $12.31K | $2.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001086 | -6.53% | $15.77K | $2.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00417 | -5.86% | $81.12K | $2.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000002539 | -1.20% | $14.14K | $2.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000002739 | +0.03% | $14.94K | $2.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003712 | -1.85% | $12.88K | $2.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01105 | -7.22% | $17.05K | $2.46M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%