pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0004535 | -1.60% | $680.35K | $183.98M | -- | ||
| $0.236 | +6.64% | $3.08M | $158.66M | -- | ||
| $0.1508 | +0.44% | $113.72K | $123.56M | -- | ||
| $0.02069 | -8.61% | $1.49M | $20.69M | -- | ||
| $0.1507 | +0.51% | $84.93K | $19.74M | -- | ||
| $0.01857 | -0.29% | $932.87K | $18.57M | -- | ||
| $0.0003386 | +4.92% | $5.80K | $338.67K | -- | ||
| $0.00009796 | +3.69% | $1.09K | $125.99K | -- | ||
| $0.00002427 | +1.77% | $595.01 | $24.40K | -- | ||
| $0.00001591 | -0.24% | $20.45 | $16.91K | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%