pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -3.09% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.57% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -19.86% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.18% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.057% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.063% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.15% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.66% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.31% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.023% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.18% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.0048% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.034% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.54% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.81% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.14% | $0.00 | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
16 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%