Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC коштує 92183.6 доларів, за 24 години зміна +0.35%, підтримка 89266, опір 93567.6; ETH коштує 3238 доларів, за 24 години зміна +0.02%, підтримка 3145, опір 3273. Що стосується альткойнів, TAUR зріс на 34%, US на 25%, TROLL на 23%. Наразі індекс страху і жадоби становить 29 (страх), що вказує на збільшення тиску на продаж у короткостроковій перспективі. Щодо інвестиційних рекомендацій, для короткострокових операцій рекомендується входити поблизу ключових рівнів підтримки та встановлювати розумні рівні take profit і stop loss, а також середньостроково та довгостроково оптимістично ставитись до розвитку екосистеми ETH і підтримки BTC з боку інституцій. Крім того, слід звертати увагу на потенційні ризики системного, окремих активів і ліквідності, а також на невизначеність, яка може виникнути в результаті змін політики в майбутньому. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴438.53 | -0.85% | ₴27.02M | ₴44.01B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,812,783.82 | -2.26% | ₴30.42B | ₴76.10T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴130,621.63 | -4.67% | ₴13.35B | ₴15.76T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.20 | +0.006% | ₴2.70T | ₴7.85T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴85.89 | -0.19% | ₴6.58B | ₴5.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37,404.39 | -0.33% | ₴192.12M | ₴5.15T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.20 | -0.01% | ₴1.11B | ₴3.31T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,619.10 | -4.22% | ₴3.96B | ₴3.15T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1791 | +25.56% | ₴4.57M | ₴1.61T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴130,615.72 | -4.68% | ₴81.39M | ₴1.14T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.51 | -2.10% | ₴105.08M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.82 | -1.91% | ₴820.24M | ₴885.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.31 | -3.61% | ₴176.04M | ₴634.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴24,302.72 | -0.61% | ₴283.45M | ₴485.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,805,270.86 | -2.28% | ₴20.24M | ₴475.51B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴583.60 | -1.73% | ₴217.59M | ₴406.68B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴141,212.37 | -4.71% | ₴597.50K | ₴382.31B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴401.60 | +0.2% | ₴982.33K | ₴370.24B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.08 | -2.27% | ₴113.70M | ₴326.24B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴19,669.59 | +2.14% | ₴742.14M | ₴323.31B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
23 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%