Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
1492 POLIS Star Atlas DAO | 1493 IRON Iron Fish |
1493 FHE Mind Network | 1499 ATLAS Star Atlas |
1502 AMZNON Amazon Ondo Tokenized | 1504 PUMPBTC PumpBTC |
1505 OCTA OctaSpace | 1510 SUKU SUKU |
1517 TOKE Tokemak | 1518 NUM Numbers Protocol |
1519 ALU Altura | 1521 BEAM Beam |
1526 BPT Best Patent | 1533 BDG Beyond Gaming |
1535 KDA Kadena | 1535 ALEPH Aleph.im |
1539 NUMI Numine | 1544 METAON Meta Platforms Ondo Tokenized |
1550 TAKE OVERTAKE | 1554 CALCIFY Calcify Tech |
1554 BUY Buying.com | 1558 SXP Solar |
1562 GME GameStop | 1563 NUTS Thetanuts Finance |
1570 FORTH Ampleforth | 1571 NAKA Nakamoto Games |
1576 SPARKLET Upland | 1577 TKO Tokocrypto |
1582 ESE Eesee | 1583 ATS Alltoscan |
1586 CVXON Chevron Ondo Tokenized | 1587 REI REI Network |
1588 LLYON Eli Lilly Ondo Tokenized | 1590 SWAP TrustSwap |
1598 ZTC Zenchain | 1602 WEN Wen |
1607 BMT Bubblemaps | 1608 SLERF Slerf |
1609 THQ Theoriq | 1610 KOMA Koma Inu |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.