Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
6028 LOE Legends of Elysium | 6036 CLND Colend |
6038 MOOO Hashtagger | 6042 ROOM OptionRoom Token |
6057 SWAN Swan Chain | 6087 ORTB Okratech Token |
6110 MIX MixMarvel | 6160 SINGLE Single Finance |
6196 LIFE Life Crypto | 6211 ASI Sender AI |
6223 KCAL KCAL | 6226 UNDEAD Undead Blocks |
6242 PIXFI Pixelverse | 6281 CYRUS Cyrus |
6330 OOOO oooo | 6344 WHYPAD Unamano |
6367 FURY Engines of Fury Token | 6371 GOVI Govi |
6373 MATR1X Matr1x | 6409 RENA WARENA |
6421 TRIO OrdinalsBot | 6429 O4DX OrangeDX |
6453 BABI Babylons | 6465 TAUR Marnotaur |
6482 YCT YouClout | 6496 VALUE ValueDeFi |
6531 SWAY Sway Protocol | 6538 BRI Brightpool Finance |
6548 MORE Moonveil | 6616 PLENA Plena Finance |
6623 EVO Devomon | 6632 VPR VaporWallet |
6693 INVITE INVITE | 6716 LIQ LIQ Protocol |
6718 HOLD HoldCoin | 6722 G3 GAM3S.GG |
6775 AIRDROP Airdrop2049 | 6782 SHI Shirtum |
6787 HAMSTER Hamster | 6788 PRIMEX Primex Finance |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.