Avec la volatilité du marché des cryptomonnaies, tout le monde est curieux de savoir quelle est la tendance et jusqu'où ira le marché à court et à long terme.

Trier par market cap
3071 FOURCOIN FourCoin | 3072 KOX Coca-Cola xStock |
3081 SSG SomeSinG | 3084 AURA Aura Network |
3086 ISP Ispolink | 3087 WEST WavesEnterprise |
3097 WAMPL Ampleforth | 3108 BUCK GME Mascot |
3111 MP MerlinSwap | 3118 KATC Karat Token |
3122 GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) | 3125 SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token |
3128 ZKWASM ZKWASM | 3130 BLY Blocery |
3138 MV GensoKishi Metaverse | 3145 ISLAND Nifty Island |
3152 PGX Procter & Gamble xStock | 3153 TYCOON Dino Tycoon |
3160 GOATS Goats | 3169 42 Semantic Layer |
3173 SPON Spheron Network | 3174 BCCOIN BlackCardCoin |
3178 GATA Gata | 3182 EYWA EYWA |
3191 ZKL zkLink | 3197 TREAT Shiba Inu Treat |
3198 ZF zkSwap Finance | 3206 SNET Snetwork |
3209 NRN Neuron | 3214 ROCK Zenrock |
3216 FRAG Fragmetric | 3220 AKI Aki Network |
3239 BDXN Bondex | 3245 GM Gomble |
3246 UNA Unagi | 3248 DOMI Domi |
3252 USTC TerraUSD Classic | 3255 BEFE BEFE |
3256 LOOKS LooksRare | 3260 HINT HIve Intelligence |
À l'aide d'un algorithme automatisé qui identifie les tendances à partir de données historiques, cette prédiction de prix estime la relation avec le Bitcoin, Ethereum et le S&P500 comme références aux jetons individuels, et est ajustée de temps à autre en fonction des conditions actuelles du marché. Avec un algorithme aussi avancé, cette prédiction aide les utilisateurs à estimer le potentiel futur du marché des cryptos, cependant cette prédiction ne doit pas être interprétée comme un conseil financier.