Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Сортировать по рыночной капитализации
1405 DMTR Dimitra | 1406 WALLET Ambire Wallet |
1408 BOX Debox | 1410 CXT Covalent |
1411 BPT Best Patent | 1412 ALPINE Alpine F1 Team Fan Token |
1415 BTG Openverse Network | 1416 AVT Aventus |
1418 FUNTOKEN FUN Token | 1424 OBT Orbiter Finance |
1426 SHDW Shadow Token | 1427 POLS Polkastarter |
1428 ALU Altura | 1429 COINX Coinbase xStock |
1431 BOSON Boson | 1431 AIV AIVille |
1433 RESOLV Resolv | 1436 AIA DeAgentAI |
1438 TAPPROTOCOL Tap Protocol | 1441 NS SuiNS |
1442 STRIKE StrikeBit AI | 1445 EVAA EVAA Protocol |
1450 TQQQX TQQQ xStock | 1451 ZEX Zeta Markets |
1452 SUPE SUPE | 1461 MATH MATH |
1463 SUNDOG Sundog | 1470 IRON Iron Fish |
1471 GME GameStop | 1472 TKO Tokocrypto |
1476 HERO Metahero | 1479 BLZ Bluzelle |
1480 REACT Reactive Network | 1482 KOMA Koma Inu |
1487 OSHI Phantom of the Kill | 1491 MAVIA Heroes of Mavia |
1491 BZZ Swarm | 1492 LOFI Lofi |
1494 BUY Buying.com | 1501 PUMPBTC PumpBTC |
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.