Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+54,91 %
₽20,37B
Сезонный индекс альткоинов
34/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
40,76
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 574
Падение 1 812
Аномальные рынки
Уровень 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
Стейблкоин TRY
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Платформа смарт-контрактов
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Экосистема Solana
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
Экосистема BNB Chain
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Стейблкоины
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Децентрализованная биржа (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIAO | 0,0000038₽0,0002928 | ₽295,31K | -4,07 % | 0,0000038-4,07 % | ₽386 | ||
![]() MEMECOINS | 0,0000038₽0,0002928 | ₽295,25K | -9,68 % | 0,0000038-9,68 % | ₽2,91K | ||
![]() BLM | 0,0000038₽0,0002928 | ₽295,2K | -17,03 % | 0,0000038-17,03 % | ₽3,08 | ||
![]() rcat | 0,0000038₽0,0002928 | ₽295,14K | -11,69 % | 0,0000038-11,69 % | ₽1,54 | ||
![]() COIN™ | 0,0000038₽0,0002928 | ₽294,32K | -4,15 % | 0,0000038-4,15 % | ₽49,31 | ||
![]() FLYY | 0,000003₽0,000231 | ₽293,78K | 0,00 % | 0,0000030,00 % | -- | ||
![]() internet | 0,0000038₽0,0002928 | ₽293,48K | +5,32 % | 0,0000038+5,32 % | ₽6,54K | ||
![]() PFP | 0,0000038₽0,0002928 | ₽293,45K | -35,97 % | 0,0000038-35,97 % | ₽322,82 | ||
![]() housefy | 0,0000038₽0,0002928 | ₽292,98K | 0,00 % | 0,00000380,00 % | -- | ||
![]() RETARDIO | 0,0000038₽0,0002928 | ₽292,6K | -2,33 % | 0,0000038-2,33 % | ₽5,39 | ||
![]() Air | 0,000005₽0,000385 | ₽292,12K | +13,13 % | 0,000005+13,13 % | ₽260,42 | ||
![]() Aurahouse | 0,0000037₽0,0002851 | ₽291,14K | +6,66 % | 0,0000037+6,66 % | ₽3,08 | ||
![]() FAGS | 0,0000037₽0,0002851 | ₽290,64K | 0,00 % | 0,00000370,00 % | ₽1,28K | ||
![]() Tradition | 0,0000037₽0,0002851 | ₽290,62K | +7,64 % | 0,0000037+7,64 % | ₽107,09 | ||
![]() CHAD | 0,00000377₽0,00029046 | ₽290,32K | +1,51 % | 0,00000377+1,51 % | ₽73,19 | ||
![]() FAIRYTALE | 0,0000037₽0,0002851 | ₽289,93K | 0,00 % | 0,00000370,00 % | -- | ||
![]() Rage | 0,0000037₽0,0002851 | ₽289,85K | -1,69 % | 0,0000037-1,69 % | ₽64,72 | ||
![]() spiritcoin | 0,0000037₽0,0002851 | ₽289,48K | -4,81 % | 0,0000037-4,81 % | ₽2,35K | ||
![]() Group7 | 0,0000037₽0,0002851 | ₽289,33K | -5,80 % | 0,0000037-5,80 % | ₽2,56K | ||
![]() Yi | 0,0000037₽0,0002851 | ₽289,29K | 0,00 % | 0,00000370,00 % | ₽161,03 |



















