Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+86,18 %
₽24,48B
Сезонный индекс альткоинов
35/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
49,72
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 1 044
Падение 1 334
Уровень 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
Стейблкоин TRY
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Платформа смарт-контрактов
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Экосистема Solana
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
Экосистема BNB Chain
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Стейблкоины
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Децентрализованная биржа (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Avishkar | 0,0000033₽0,0002543 | ₽257K | 0,00 % | 0,00000330,00 % | -- | ||
![]() YMC | 0,0000033₽0,0002543 | ₽256,41K | -39,07 % | 0,0000033-39,07 % | ₽85,52 | ||
![]() RANDOM | 0,0000033₽0,0002543 | ₽256,33K | -4,91 % | 0,0000033-4,91 % | ₽712,68 | ||
![]() won | 0,0000033₽0,0002543 | ₽255,92K | -7,68 % | 0,0000033-7,68 % | ₽3,08 | ||
![]() Copium | 0,0000033₽0,0002543 | ₽255,91K | -17,17 % | 0,0000033-17,17 % | ₽27,61K | ||
![]() TOBY | 0,0000033₽0,0002543 | ₽255,69K | +0,56 % | 0,0000033+0,56 % | ₽86,29 | ||
![]() GROKAN | 0,000003₽0,000231 | ₽255,5K | -1,76 % | 0,000003-1,76 % | ₽3,74K | ||
![]() BUCK | 0,0000033₽0,0002543 | ₽255,39K | -0,98 % | 0,0000033-0,98 % | ₽54,7 | ||
![]() Shades | 0,0000033₽0,0002543 | ₽255,38K | 0,00 % | 0,00000330,00 % | -- | ||
![]() glub | 0,0000033₽0,0002543 | ₽255,27K | -3,36 % | 0,0000033-3,36 % | ₽272,74 | ||
![]() bub | 0,0000033₽0,0002543 | ₽255,13K | -1,02 % | 0,0000033-1,02 % | ₽2,31 | ||
![]() GORK | 0,0000033₽0,0002543 | ₽254,91K | -1,13 % | 0,0000033-1,13 % | ₽18,4K | ||
![]() ANDREJ | 0,0000033₽0,0002543 | ₽254,79K | -5,87 % | 0,0000033-5,87 % | ₽84,8 | ||
![]() ALT | 0,0{14}7867₽0,0{12}606123 | ₽254,57K | 0,00 % | 0,0{14}78670,00 % | ₽17,72 | ||
![]() MASA | 0,0000033₽0,0002543 | ₽254,52K | -27,60 % | 0,0000033-27,60 % | ₽18,49 | ||
![]() BOSWIFHAT | 0,000003₽0,000231 | ₽254,43K | 0,00 % | 0,0000030,00 % | -- | ||
![]() BUBU | 0,0000033₽0,0002543 | ₽254,38K | 0,00 % | 0,00000330,00 % | -- | ||
![]() GMEOW | 0,0000032₽0,0002465 | ₽253,87K | 0,00 % | 0,00000320,00 % | -- | ||
![]() Lo-Fi Pump | 0,0000032₽0,0002465 | ₽253,09K | -29,66 % | 0,0000032-29,66 % | ₽90,14 | ||
![]() FONK | 0,0000032₽0,0002465 | ₽252,86K | 0,00 % | 0,00000320,00 % | -- |



















