Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
-18,74 %
₽13,37B
Сезонный индекс альткоинов
33/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
44,80
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 671
Падение 1 709
Уровень 1 (L1)
-3,07 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-1,84 %



PERP+86,73 %
USD Stablecoin
-1,82 %



+16
PAXG+1,11 %
Стейблкоин TRY
-1,86 %



PERP+86,73 %
Cryptocurrency
-2,94 %



+17
WXT-0,16 %
Платформа смарт-контрактов
-2,62 %



+55
PLIAN+8,64 %
Meme
-2,62 %



ARC+29,13 %
Экосистема Solana
-0,86 %



+74
AQA+159,00 %
Экосистема BNB Chain
-0,56 %



PERP+86,73 %
Стейблкоины
-0,41 %



+14
XAUT+1,17 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
-1,85 %



KAT+34,44 %
Metals
+0,04 %



+8
XAUT+1,17 %
AIBIGDATA
-1,97 %



ARC+29,13 %
Stocks
-1,23 %



LLYX+12,05 %
Игры (GameFi)
-0,94 %



+47
ALICE+20,25 %
Обмен токенов
-0,28 %



+11
FORM+12,40 %
Децентрализованная биржа (DEX)
-1,99 %



+12
STB+0,69 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SLEAZE | 0,0000291₽0,0022419 | ₽2,19M | -6,28 % | 0,0000291-6,28 % | ₽42,82K | ||
![]() MSTR2 | 0,00028₽0,02157 | ₽2,18M | -1,94 % | 0,00028-1,94 % | ₽763,47 | ||
![]() SP | 0,0000261₽0,0020108 | ₽2,17M | -3,70 % | 0,0000261-3,70 % | ₽30,19K | ||
![]() GFM | 0,000028₽0,002157 | ₽2,16M | -3,37 % | 0,000028-3,37 % | ₽765,01 | ||
![]() USEFUL | 0,000028₽0,002157 | ₽2,16M | -4,57 % | 0,000028-4,57 % | ₽50,23K | ||
![]() DORK | 0,000000187₽0,000014407 | ₽2,15M | -8,76 % | 0,000000187-8,76 % | ₽334,28K | ||
![]() SWC | 0,028₽2,157 | ₽2,15M | +1,00 % | 0,028+1,00 % | ₽17,31K | ||
![]() GOD | 0,000027₽0,002080 | ₽2,15M | +27,08 % | 0,000027+27,08 % | ₽2,58K | ||
![]() BOMET | 0,0000465₽0,0035824 | ₽2,15M | -2,48 % | 0,0000465-2,48 % | ₽969,94 | ||
![]() LANLAN | 0,0000031₽0,0002388 | ₽2,14M | -0,73 % | 0,0000031-0,73 % | ₽1,49K | ||
![]() BYND | 0,0000277₽0,0021340 | ₽2,13M | +1,33 % | 0,0000277+1,33 % | ₽48,33K | ||
![]() pppp | 0,0000275₽0,0021186 | ₽2,12M | -1,27 % | 0,0000275-1,27 % | ₽4,84K | ||
![]() SKS | 0,0000275₽0,0021186 | ₽2,11M | -14,90 % | 0,0000275-14,90 % | ₽161,91K | ||
![]() CASE | 0,0{7}65₽0,000005008 | ₽2,11M | +5,78 % | 0,0{7}65+5,78 % | ₽107,76K | ||
![]() KLINK | 0,00060₽0,04620 | ₽2,1M | -1,43 % | 0,00060-1,43 % | ₽39,44K | ||
![]() Dale | 0,000027₽0,002080 | ₽2,08M | -21,83 % | 0,000027-21,83 % | ₽384,19K | ||
![]() GIGGLES | 0,000026₽0,002003 | ₽2,05M | +1,75 % | 0,000026+1,75 % | ₽16,88K | ||
![]() POKE6900 | 0,0000265₽0,0020416 | ₽2,04M | -3,25 % | 0,0000265-3,25 % | ₽37,04K | ||
![]() KBBB | 0,000026₽0,002003 | ₽2,04M | -4,82 % | 0,000026-4,82 % | ₽541,6 | ||
![]() MEDUSA | 0,0000265₽0,0020416 | ₽2,04M | +0,81 % | 0,0000265+0,81 % | ₽1,54K |



















