Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
-18,59 %
₽13,40B
Сезонный индекс альткоинов
34/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
48,61
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 724
Падение 1 645
Аномальные рынки
Уровень 1 (L1)
-2,62 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-1,50 %



PERP+110,74 %
USD Stablecoin
-0,83 %



+16
SUSD+7,18 %
Стейблкоин TRY
-1,16 %



PERP+110,74 %
Cryptocurrency
-2,02 %



+17
FREE+10,80 %
Платформа смарт-контрактов
-1,95 %



+55
PLIAN+8,64 %
Meme
-2,17 %



ARC+35,66 %
Экосистема Solana
+1,63 %



+74
AQA+301,69 %
Экосистема BNB Chain
-0,40 %



PERP+110,74 %
Стейблкоины
+0,28 %



+14
SUSD+7,18 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
-1,64 %



MRLN+33,95 %
Metals
+0,13 %



+8
PAXG+1,76 %
AIBIGDATA
-0,41 %



GIZA+39,17 %
Stocks
-1,05 %



ACNX+3,25 %
Игры (GameFi)
-0,96 %



+47
FISHW+26,26 %
Forex
0,00 %



GBPUSD0,00 %
Обмен токенов
0,00 %



+11
FORM+13,81 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 👋🏻哈喽 | 0,000023₽0,001772 | ₽1,77M | -1,26 % | 0,000023-1,26 % | ₽398,3 | ||
![]() KING | 0,00002₽0,00154 | ₽1,76M | -8,95 % | 0,00002-8,95 % | ₽26,91K | ||
![]() XNAP | 0,00007₽0,00539 | ₽1,76M | -6,84 % | 0,00007-6,84 % | ₽237,29 | ||
![]() BeforeGTA6 | 0,0000227₽0,0017488 | ₽1,75M | +9,49 % | 0,0000227+9,49 % | ₽51,94K | ||
![]() twinkle | 0,000022₽0,001695 | ₽1,74M | +2,20 % | 0,000022+2,20 % | ₽30,18K | ||
![]() ELIZABETH | 0,0000320₽0,0024650 | ₽1,73M | +0,45 % | 0,0000320+0,45 % | ₽20,33K | ||
![]() GF | 0,000022₽0,001695 | ₽1,73M | -27,16 % | 0,000022-27,16 % | ₽3,08 | ||
![]() TERRA | 0,0000227₽0,0017488 | ₽1,72M | -7,23 % | 0,0000227-7,23 % | ₽15,04K | ||
![]() 2026 | 0,0000222₽0,0017103 | ₽1,71M | -8,47 % | 0,0000222-8,47 % | ₽24,9K | ||
![]() ERC-69 | 0,000022₽0,001695 | ₽1,71M | 0,00 % | 0,0000220,00 % | ₽49,88K | ||
![]() 改变人生 | 0,0000220₽0,0016950 | ₽1,69M | -3,09 % | 0,0000220-3,09 % | ₽109,89K | ||
![]() SLONANA | 0,0000220₽0,0016950 | ₽1,69M | -5,84 % | 0,0000220-5,84 % | ₽408,94K | ||
![]() 重生 | 0,000021₽0,001618 | ₽1,68M | -6,77 % | 0,000021-6,77 % | ₽87,82K | ||
![]() memecoin | 0,0{13}52144₽0,0{11}4017210 | ₽1,68M | -0,10 % | 0,0{13}52144-0,10 % | ₽8,19K | ||
![]() 嫣然天使 | 0,000021₽0,001618 | ₽1,67M | +14,22 % | 0,000021+14,22 % | ₽435,1K | ||
![]() CRCL | 0,000021₽0,001618 | ₽1,67M | -4,26 % | 0,000021-4,26 % | ₽1,92K | ||
![]() USGOV | 0,000021₽0,001618 | ₽1,65M | -3,92 % | 0,000021-3,92 % | ₽20,03 | ||
![]() SAM | 0,0000210₽0,0016180 | ₽1,62M | -5,56 % | 0,0000210-5,56 % | ₽12,88K | ||
![]() SLVR | 0,0000209₽0,0016102 | ₽1,61M | +16,73 % | 0,0000209+16,73 % | ₽117,16K | ||
![]() SIM | 0,000258₽0,019877 | ₽1,61M | +0,43 % | 0,000258+0,43 % | ₽253,46 |



















