Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
-28,83 %
₽16,54B
Сезонный индекс альткоинов
35/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
48,57
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 1 662
Падение 696
Уровень 1 (L1)
+2,29 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
+3,59 %



POLC+41,81 %
USD Stablecoin
+2,95 %



+16
ARB+10,25 %
Стейблкоин TRY
+3,96 %



ARB+10,25 %
Cryptocurrency
+2,96 %



+17
STEEM+11,43 %
Платформа смарт-контрактов
+3,41 %



+55
QUBIC+9,88 %
Meme
+3,52 %



ARC+40,73 %
Экосистема Solana
+2,81 %



+74
JUP+13,28 %
Экосистема BNB Chain
+2,85 %



MEMES+72,55 %
Стейблкоины
-0,21 %



+14
USTC+3,44 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
+1,85 %



MRLN+32,09 %
Metals
+0,13 %



+8
SLVON+1,94 %
AIBIGDATA
+2,46 %



BDX+60,52 %
Stocks
-0,43 %



COINX+7,05 %
Игры (GameFi)
+1,41 %



+47
FISHW+22,75 %
Forex
0,00 %



GBPUSD0,00 %
Экосистема Polygon
+2,66 %



FOR+14,06 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ANNDY | 0,000013₽0,001001 | ₽1,01M | +4,39 % | 0,000013+4,39 % | ₽1,36K | ||
![]() JBI | 0,0000131₽0,0010085 | ₽1M | -0,26 % | 0,0000131-0,26 % | ₽73,17K | ||
![]() BUMP | 0,0000131₽0,0010085 | ₽1M | -4,42 % | 0,0000131-4,42 % | ₽174,76 | ||
![]() 比心 | 0,000013₽0,001001 | ₽1M | 0,00 % | 0,0000130,00 % | -- | ||
![]() Donald | 0,0000129₽0,0009931 | ₽998,28K | -3,02 % | 0,0000129-3,02 % | ₽135,98K | ||
![]() JACKJACK | 0,000014₽0,001078 | ₽997,26K | -3,66 % | 0,000014-3,66 % | ₽23,74K | ||
![]() M2 | 0,0000129₽0,0009931 | ₽996,8K | +0,11 % | 0,0000129+0,11 % | ₽24,05K | ||
![]() Monki | 0,0000129₽0,0009931 | ₽992,82K | -1,00 % | 0,0000129-1,00 % | ₽303,33 | ||
![]() ORGANIC | 0,000015₽0,001155 | ₽988,79K | 0,00 % | 0,0000150,00 % | ₽7,7 | ||
![]() DGRAM | 0,0000₽0,0000 | ₽987,27K | +1,44 % | 0,0000+1,44 % | ₽879,64K | ||
![]() BAM | 0,0000126₽0,0009701 | ₽975,93K | +0,41 % | 0,0000126+0,41 % | ₽1,46K | ||
![]() pump | 0,0000126₽0,0009701 | ₽973,95K | +4,59 % | 0,0000126+4,59 % | ₽2,31 | ||
![]() NPM | 0,0000126₽0,0009701 | ₽972,49K | +4,39 % | 0,0000126+4,39 % | ₽24,05K | ||
![]() 拼好币 | 0,0000125₽0,0009624 | ₽969,4K | -0,26 % | 0,0000125-0,26 % | ₽5,39 | ||
![]() plushify | 0,000012₽0,000924 | ₽967,83K | +2,85 % | 0,000012+2,85 % | ₽115,26K | ||
![]() monkeygun | 0,0000126₽0,0009701 | ₽964,77K | -54,99 % | 0,0000126-54,99 % | ₽400,53K | ||
![]() SNIBBU | 0,000018₽0,001386 | ₽957,73K | 0,00 % | 0,0000180,00 % | ₽17,71 | ||
![]() HODL | 0,0000123₽0,0009470 | ₽952,64K | +0,69 % | 0,0000123+0,69 % | ₽5,96K | ||
![]() FIREBALL | 0,0000146₽0,0011240 | ₽950,82K | +3,30 % | 0,0000146+3,30 % | ₽39,3K | ||
![]() NYX | 0,0000126₽0,0009701 | ₽950,17K | -3,21 % | 0,0000126-3,21 % | ₽12,32 |



















