Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+86,18 %
₽24,48B
Сезонный индекс альткоинов
35/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
49,72
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 1 044
Падение 1 333
Уровень 1 (L1)
-0,82 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-0,58 %



CNNS+33,18 %
Стейблкоин TRY
-0,62 %



ORBS+14,88 %
USD Stablecoin
+0,14 %



+16
SOL+2,43 %
Cryptocurrency
-1,45 %



+17
WXT+5,53 %
Meme
-0,65 %



SKOP+58,92 %
Платформа смарт-контрактов
+0,08 %



+55
PLIAN+8,64 %
Экосистема Solana
+0,32 %



+74
SHILL+15,75 %
Стейблкоины
-0,02 %



+14
PAXG+2,11 %
Metals
+0,66 %



+8
SLVON+3,98 %
Экосистема BNB Chain
-0,87 %



NFE+35,28 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
-1,29 %



BARD+23,31 %
AIBIGDATA
-1,12 %



BDX+71,83 %
Chinese
-6,74 %



+5
小股东+1,33 %
Stocks
-0,57 %



SLVON+3,98 %
Экосистема Polygon
-0,34 %



ORBS+14,88 %
Экосистема Avalanche
-0,18 %



+40
STG+7,80 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MADURO | 0,0000096₽0,0007396 | ₽739,71K | -9,56 % | 0,0000096-9,56 % | ₽39,43K | ||
![]() METHANE | 0,0000095₽0,0007319 | ₽737,26K | -10,12 % | 0,0000095-10,12 % | ₽2,38K | ||
![]() CLUELY | 0,0000095₽0,0007319 | ₽734,63K | -1,32 % | 0,0000095-1,32 % | ₽7,23K | ||
![]() PROPHECY | 0,000009₽0,000693 | ₽732,86K | -1,53 % | 0,000009-1,53 % | ₽445,33 | ||
![]() bruv | 0,0000094₽0,0007242 | ₽729,73K | +0,16 % | 0,0000094+0,16 % | ₽12,95K | ||
![]() MAGNUS | 0,000017₽0,001310 | ₽727,15K | +5,36 % | 0,000017+5,36 % | ₽21,71K | ||
![]() PUMPv2 | 0,0000094₽0,0007242 | ₽723,5K | +4,08 % | 0,0000094+4,08 % | ₽6,98K | ||
![]() UPRIGHT | 0,0000093₽0,0007165 | ₽722,45K | 0,00 % | 0,00000930,00 % | ₽470,75 | ||
![]() PlaiPin | 0,0000093₽0,0007165 | ₽721,01K | -5,38 % | 0,0000093-5,38 % | ₽16,43K | ||
![]() 8 | 0,000009₽0,000693 | ₽717,24K | -3,91 % | 0,000009-3,91 % | ₽9,45K | ||
![]() Fur | 0,00000931₽0,00071730 | ₽717,17K | -5,76 % | 0,00000931-5,76 % | ₽61,6 | ||
![]() CAP | 0,000009₽0,000693 | ₽717,04K | -2,71 % | 0,000009-2,71 % | ₽1,53K | ||
![]() WOJAK | 0,0000092₽0,0007088 | ₽713,79K | -4,91 % | 0,0000092-4,91 % | ₽54,7 | ||
![]() FARM2 | 0,0000092₽0,0007088 | ₽712,67K | -0,60 % | 0,0000092-0,60 % | ₽7,29K | ||
![]() BUYONE | 0,000009₽0,000693 | ₽712,59K | 0,00 % | 0,0000090,00 % | -- | ||
![]() AGI | 0,0000092₽0,0007088 | ₽712,18K | +6,14 % | 0,0000092+6,14 % | ₽36,29K | ||
![]() AIXBT | 0,0000092₽0,0007088 | ₽710,02K | -5,02 % | 0,0000092-5,02 % | ₽6,14K | ||
![]() moonance | 0,0000091₽0,0007011 | ₽707,49K | 0,00 % | 0,00000910,00 % | ₽1,7K | ||
![]() OPEN | 0,0000091₽0,0007011 | ₽705,14K | -0,78 % | 0,0000091-0,78 % | ₽8,45K | ||
![]() PRX | 0,0000101₽0,0007782 | ₽704,06K | -4,22 % | 0,0000101-4,22 % | ₽0,77 |



















