Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-42,54%
₴18,46B
Сезонний індекс альткоїнів
28/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
31,23
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 598
Падіння 1 953
Шар 1 (L1)
+0,55%



+63
XRD+44,19%
Маржа
-0,48%



YFII+86,50%
Стейблкоіни TRY
-0,93%



UNFI+9,64%
USD Stablecoin
-0,52%



+17
PAXG+3,24%
Екосистема Solana
-0,85%



+84
ALCH+8,99%
Платформа Smart Contract
-0,52%



+57
XRD+44,19%
Meme
-1,25%



WUF+23,85%
Cryptocurrency
-0,30%



+18
FREE+6,92%
Екосистема BNB Chain
-0,62%



STG+21,40%
Chinese
-8,92%



+5
我踏马来了+15,95%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-0,49%



IN+37,02%
Стейблкоіни
+1,08%



+15
BAC+16,09%
AIBIGDATA
-1,12%



PRAI+17,43%
Екосистема Polygon
-0,73%



WALLET+26,18%
Екосистема Harmony
-0,90%



+17
AXS+3,51%
Екосистема Avalanche
-1,19%



+45
STG+21,40%
Stocks
+0,48%



+76
SLVON+5,75%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Діапазон цін за 24 години | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LULU LululemonЗакрито | 173,98₴7 450,97 | +0,51% | 173,98+0,51% | ₴7 300,65₴7 664,68 | ||
![]() USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 8,93143₴382,50278 | +0,49% | 8,93143+0,49% | ₴376,91262₴382,50278 | ||
![]() EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 1,61964₴69,36367 | +0,45% | 1,61964+0,45% | ₴68,91057₴69,36367 | ||
![]() NFLX Netflix IncЗакрито | 83,15₴3 561,03 | +0,45% | 83,15+0,45% | ₴3 524,20₴3 601,29 | ||
![]() EURSEK Euro vs Swedish Krona | 10,58295₴453,23177 | +0,43% | 10,58295+0,43% | ₴450,42106₴453,23177 | ||
![]() EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 1,97704₴84,66990 | +0,42% | 1,97704+0,42% | ₴84,03778₴84,67247 | ||
![]() GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar | 1,97657₴84,64977 | +0,39% | 1,97657+0,39% | ₴83,87418₴84,66690 | ||
![]() AVGO Broadcom LtdЗакрито | 330,97₴14 174,32 | +0,37% | 330,97+0,37% | ₴13 726,78₴14 320,79 | ||
![]() BAC Bank of America CorpЗакрито | 53,11₴2 274,52 | +0,35% | 53,11+0,35% | ₴2 220,99₴2 278,80 | ||
![]() EUSTX50 Europe 50 IndexЗакрито | 5 933,48₴301 436,21 | +0,35% | 5 933,48+0,35% | ₴299 078,46₴303 345,88 | ||
![]() GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1,86788₴79,99495 | +0,33% | 1,86788+0,33% | ₴79,54570₴79,99495 | ||
![]() EURGBP Euro vs United Kingdom Pound | 0,86706₴37,13323 | +0,30% | 0,86706+0,30% | ₴37,06214₴37,13751 | ||
![]() GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 1,73869₴74,46218 | +0,30% | 1,73869+0,30% | ₴74,36325₴74,74484 | ||
![]() USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 1,27247₴54,49556 | +0,28% | 1,27247+0,28% | ₴54,22961₴54,55338 | ||
![]() EURSGD Euro vs Singapore Dollar | 1,50759₴64,56495 | +0,24% | 1,50759+0,24% | ₴64,40393₴64,79964 | ||
![]() GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2,27997₴97,64336 | +0,24% | 2,27997+0,24% | ₴96,97099₴97,64593 | ||
![]() C Citigroup IncЗакрито | 114,99₴4 924,63 | +0,23% | 114,99+0,23% | ₴4 847,11₴4 971,31 | ||
![]() USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 20,54600₴879,91532 | +0,19% | 20,54600+0,19% | ₴871,62409₴880,04809 | ||
![]() NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0,81915₴35,08141 | +0,16% | 0,81915+0,16% | ₴34,96149₴35,17606 | ||
![]() USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0,77304₴33,10667 | +0,14% | 0,77304+0,14% | ₴32,84629₴33,16064 |



















