Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-22,00%
₴14,54B
Сезонний індекс альткоїнів
30/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
41,49
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 1 503
Падіння 1 006
Шар 1 (L1)
+3,03%



+62
STABLE+18,35%
Маржа
+2,00%



TOKEN+38,42%
Стейблкоіни TRY
+2,33%



OG+17,00%
USD Stablecoin
+1,37%



+17
FIL+4,33%
Meme
+2,34%



DARK+36,26%
Cryptocurrency
-0,40%



+17
RVN+4,90%
Платформа Smart Contract
+4,38%



+57
ZIL+32,09%
Стейблкоіни
-0,15%



+14
XAUT+0,97%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
+1,19%



DRV+22,02%
Metals
+0,23%



+8
XAUT+0,97%
Екосистема Solana
+2,09%



+81
C98+23,72%
Екосистема BNB Chain
+0,41%



ZIL+32,09%
Децентралізована біржа (DEX)
+3,52%



+12
HYPE+8,79%
Токени бірж
+2,19%



+10
HYPE+8,79%
AIBIGDATA
+0,45%



OOOO+52,39%
Екосистема Polygon
+0,62%



C98+23,72%
Stocks
+0,28%



PLTRX+9,16%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Діапазон цін за 24 години | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XBRUSD Brent Oil Rolling FuturesЗакрито | 67,08₴2 883,88 | -1,98% | 67,08-1,98% | ₴2 847,77₴3 036,50 | ||
![]() HSCHKD China H-SHARESЗакрито | 9 099,21₴391 190,51 | -1,30% | 9 099,21-1,30% | ₴386 891,34₴401 931,55 | ||
![]() PLTR Palantir Technologies | 157,17₴6 757,01 | -0,97% | 157,17-0,97% | ₴6 242,82₴6 821,06 | ||
![]() HK50 Hong Kong 50 IndexЗакрито | 26 868,93₴1 155 140,98 | -0,94% | 26 868,93-0,94% | ₴1 139 878,92₴1 182 438,56 | ||
![]() CHCUSD CHINA A50Закрито | 14 813,46₴636 855,83 | -0,53% | 14 813,46-0,53% | ₴633 433,69₴646 657,94 | ||
![]() XTIUSD WTI Crude Oil Rolling Futures | 61,97₴2 664,20 | -0,49% | 61,97-0,49% | ₴2 650,87₴2 741,15 | ||
![]() T AT&T | 26,17₴1 125,09 | -0,34% | 26,17-0,34% | ₴1 088,55₴1 143,15 | ||
![]() JNJ Johnson&Johnson | 229,97₴9 886,80 | -0,32% | 229,97-0,32% | ₴9 697,21₴9 921,62 | ||
![]() TME Tencent Music Entertainment | 16,28₴699,90 | -0,30% | 16,28-0,30% | ₴699,90₴732,58 | ||
![]() ZM Zoom Video Communications | 92,07₴3 958,25 | -0,28% | 92,07-0,28% | ₴3 889,46₴4 040,79 | ||
![]() AVGO Broadcom Ltd | 332,75₴14 305,49 | -0,26% | 332,75-0,26% | ₴13 941,35₴14 375,99 | ||
![]() SPOT Spotify Technology SA | 504,97₴21 709,52 | -0,25% | 504,97-0,25% | ₴21 236,61₴21 937,80 | ||
![]() PFE Pfizer Inc (US) | 26,53₴1 140,57 | -0,22% | 26,53-0,22% | ₴1 114,77₴1 144,01 | ||
![]() USDNOK US Dollar vs Norway Krone | 9,68602₴416,41847 | -0,22% | 9,68602-0,22% | ₴413,90517₴417,74304 | ||
![]() WFC Wells Fargo | 92,05₴3 957,39 | -0,21% | 92,05-0,21% | ₴3 866,67₴3 985,33 | ||
![]() SGCSGD Singapore 30Закрито | 457,88₴19 685,04 | -0,20% | 457,88-0,20% | ₴19 495,02₴19 760,28 | ||
![]() JPM JPMorgan Chase | 307,41₴13 216,08 | -0,18% | 307,41-0,18% | ₴13 037,66₴13 274,12 | ||
![]() XOM Exxon Mobil | 138,04₴5 934,57 | -0,16% | 138,04-0,16% | ₴5 912,65₴6 087,62 | ||
![]() GS Goldman Sachs Group Inc | 944,97₴40 625,87 | -0,14% | 944,97-0,14% | ₴39 766,03₴40 728,62 | ||
![]() GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2,27290₴97,71583 | -0,13% | 2,27290-0,13% | ₴97,65393₴98,02752 |



















