Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+125,94%
₴15,92B
Сезонний індекс альткоїнів
35/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
44,06
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 838
Падіння 1 664
Шар 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Маржа
-2,02%



ROOT+36,67%
Стейблкоіни TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Платформа Smart Contract
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Екосистема Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Стейблкоіни
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Екосистема BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Токени бірж
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Децентралізована біржа (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Екосистема Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GSD | 0,002312₴0,099915 | ₴31,81M | +1,23% | 0,002312+1,23% | ₴99,94M | ||
![]() WIF | 0,2525₴10,9120 | ₴29,56M | -1,20% | 0,2525-1,20% | ₴10,9B | ||
![]() EVA | 0,0023164₴0,1001053 | ₴29,3M | -25,16% | 0,0023164-25,16% | ₴100,1M | ||
![]() FHE | 0,11688₴5,05107 | ₴28,96M | -10,76% | 0,11688-10,76% | ₴1,25B | ||
![]() ESIM | 0,0204₴0,8816 | ₴28,54M | -2,91% | 0,0204-2,91% | ₴118,96M | ||
![]() HEMI | 0,01109₴0,47926 | ₴27,71M | -3,53% | 0,01109-3,53% | ₴365,22M | ||
![]() APR | 0,0785₴3,3924 | ₴27,36M | -6,41% | 0,0785-6,41% | ₴732,91M | ||
![]() HODLAI | 0,003778₴0,163270 | ₴26,53M | -17,98% | 0,003778-17,98% | ₴163,29M | ||
![]() TOWNS | 0,00509₴0,21997 | ₴26,23M | -2,06% | 0,00509-2,06% | ₴49,07M | ||
![]() BAN | 0,07652₴3,30688 | ₴26,22M | +9,09% | 0,07652+9,09% | ₴3,18B | ||
![]() DRB | 0,00008080₴0,00349180 | ₴25,77M | -15,95% | 0,00008080-15,95% | ₴349,2M | ||
![]() XAN | 0,0088₴0,3803 | ₴25,71M | -0,47% | 0,0088-0,47% | ₴13,79M | ||
![]() SERAPH | 0,0053₴0,2290 | ₴25,64M | -12,92% | 0,0053-12,92% | ₴73,83M | ||
![]() OPENCLAW | 0,000466₴0,020139 | ₴25,46M | -36,88% | 0,000466-36,88% | ₴20,14M | ||
![]() WOJAK | 0,0000342₴0,0014780 | ₴25,44M | -50,58% | 0,0000342-50,58% | ₴102,71M | ||
![]() SLVon | 79,90₴3 453,00 | ₴25,29M | +5,29% | 79,90+5,29% | ₴1,08B | ||
![]() OPEN | 0,1665₴7,1954 | ₴25,27M | -0,26% | 0,1665-0,26% | ₴466,62M | ||
![]() GIGA | 0,00242₴0,10458 | ₴25,24M | -6,81% | 0,00242-6,81% | ₴1B | ||
![]() 黑马 | 0,0018172₴0,0785319 | ₴24,87M | -0,93% | 0,0018172-0,93% | ₴78,53M | ||
![]() MIRA | 0,1031₴4,4556 | ₴24,57M | +0,04% | 0,1031+0,04% | ₴197,89M |



















