Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+22,99%
₴22,69B
Сезонний індекс альткоїнів
30/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
33,84
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 520
Падіння 1 942
Шар 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Маржа
-2,02%



ROOT+36,67%
Стейблкоіни TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Платформа Smart Contract
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Екосистема Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Стейблкоіни
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Екосистема BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Токени бірж
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Децентралізована біржа (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Екосистема Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T | 0,0000181₴0,0007826 | ₴215,76 | +0,24% | 0,0000181+0,24% | ₴783,07K | ||
![]() BEO | 0,0000107₴0,0004627 | ₴214,47 | -1,26% | 0,0000107-1,26% | ₴463,43K | ||
![]() NARTO | 0,000003₴0,000130 | ₴214,03 | -8,40% | 0,000003-8,40% | ₴149,67K | ||
![]() BABIFY | 0,0000066₴0,0002854 | ₴213,17 | -8,32% | 0,0000066-8,32% | ₴287,64K | ||
![]() BULLIONAIR | 0,0000040₴0,0001730 | ₴211,9 | -26,96% | 0,0000040-26,96% | ₴174,45K | ||
![]() Simpson | 0,0{13}29230₴0,0{11}1263880 | ₴211,9 | 0,00% | 0,0{13}292300,00% | ₴530,83K | ||
![]() DOGE | 0,0{15}733₴0,0{13}31694 | ₴211,44 | -30,25% | 0,0{15}733-30,25% | ₴13,31K | ||
![]() FREEDOG | 0,0000003₴0,0000130 | ₴211,01 | -3,56% | 0,0000003-3,56% | ₴132,1K | ||
![]() BETTY | 0,000006₴0,000259 | ₴210,57 | -3,54% | 0,000006-3,54% | ₴277,59K | ||
![]() Cat | 0,0000032₴0,0001384 | ₴210,14 | -20,92% | 0,0000032-20,92% | ₴139,57K | ||
![]() BUBBLE | 0,0000054₴0,0002335 | ₴208,85 | -3,55% | 0,0000054-3,55% | ₴233,2K | ||
![]() FOMO | 0,0000073₴0,0003156 | ₴207,98 | -13,46% | 0,0000073-13,46% | ₴317,51K | ||
![]() Grok69 | 0,0000058₴0,0002508 | ₴206,68 | -0,40% | 0,0000058-0,40% | ₴250,65K | ||
![]() CHET | 0,0000036₴0,0001557 | ₴205,82 | -8,25% | 0,0000036-8,25% | ₴156,16K | ||
![]() STR | 0,0000059₴0,0002551 | ₴204,95 | -7,55% | 0,0000059-7,55% | ₴258,12K | ||
![]() ZIGGY | 0,0000085₴0,0003675 | ₴204,95 | -8,63% | 0,0000085-8,63% | ₴371,21K | ||
![]() SAMA | 0,000166₴0,007178 | ₴204,52 | -0,36% | 0,000166-0,36% | ₴7,18M | ||
![]() CHILLGULL | 0,0000034₴0,0001470 | ₴204,52 | -12,49% | 0,0000034-12,49% | ₴149,55K | ||
![]() holy shit | 0,0000034₴0,0001470 | ₴204,09 | -3,28% | 0,0000034-3,28% | ₴148,66K | ||
![]() CHEESUS | 0,0000037₴0,0001600 | ₴204,09 | -0,32% | 0,0000037-0,32% | ₴160,08K |



















