Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+10,99%
₴8,16B
Сезонний індекс альткоїнів
35/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
47,16
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 789
Падіння 1 586
Шар 1 (L1)
-3,18%



+64
U2U+14,83%
Маржа
-1,04%



XPRT+71,38%
USD Stablecoin
-1,54%



+16
PAXG+2,13%
Стейблкоіни TRY
-1,77%



VINU+5,51%
Meme
-2,53%



B+24,66%
Cryptocurrency
-3,00%



+17
DF+2,32%
Платформа Smart Contract
-2,24%



+55
PLIAN+8,64%
Екосистема Solana
-1,24%



+74
SBR+19,22%
Екосистема BNB Chain
-0,54%



ALICE+38,51%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,28%



NAM+17,06%
AIBIGDATA
+1,34%



ROBO+342,95%
Stocks
-0,60%



NFLXX+13,21%
Chinese
-1,11%



+5
币安人生+13,84%
Стейблкоіни
+0,15%



+14
PAXG+2,13%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Metals
+0,83%



+8
SLVON+4,97%
Екосистема Polygon
-1,47%



AGLA+16,12%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGIC | 0,0000030₴0,0001290 | -- | 0,00% | 0,00000300,00% | ₴129,3K | ||
![]() PRE-RICH | 0,0000042₴0,0001811 | -- | 0,00% | 0,00000420,00% | ₴181,71K | ||
![]() SX | 0,00000882₴0,00038026 | -- | 0,00% | 0,000008820,00% | ₴380,33K | ||
![]() scam | 0,0000046₴0,0001983 | -- | 0,00% | 0,00000460,00% | ₴199,85K | ||
![]() LINEA | 0,00309₴0,13322 | -- | 0,00% | 0,003090,00% | ₴3,03B | ||
![]() Dust | 0,0000031₴0,0001337 | -- | 0,00% | 0,00000310,00% | ₴133,87K | ||
![]() CLIP | 0,0000028₴0,0001207 | -- | 0,00% | 0,00000280,00% | ₴121,07K | ||
![]() BioAI | 0,0000045₴0,0001940 | -- | 0,00% | 0,00000450,00% | ₴197,83K | ||
![]() MARTIN | 0,000005₴0,000216 | -- | 0,00% | 0,0000050,00% | ₴220,43K | ||
![]() wifeless | 0,0000027₴0,0001164 | -- | 0,00% | 0,00000270,00% | ₴117,77K | ||
![]() CHILLGULL | 0,0000029₴0,0001250 | -- | 0,00% | 0,00000290,00% | ₴127,36K | ||
![]() GHOST | 0,0000028₴0,0001207 | -- | 0,00% | 0,00000280,00% | ₴121,1K | ||
![]() DANIEL | 0,000005₴0,000216 | -- | 0,00% | 0,0000050,00% | ₴220,69K | ||
![]() NEURA | 0,0000032₴0,0001380 | -- | 0,00% | 0,00000320,00% | ₴140,49K | ||
![]() TOOF | 0,0000047₴0,0002026 | -- | 0,00% | 0,00000470,00% | ₴206,12K | ||
![]() 4o | 0,0000038₴0,0001638 | -- | 0,00% | 0,00000380,00% | ₴167,48K | ||
![]() ETF | 0,0000031₴0,0001337 | -- | 0,00% | 0,00000310,00% | ₴133,82K | ||
![]() DOGMINUS | 0,0000043₴0,0001854 | -- | 0,00% | 0,00000430,00% | ₴186,28K | ||
![]() NOTFUN | 0,0000039₴0,0001681 | -- | 0,00% | 0,00000390,00% | ₴171,08K | ||
![]() PFP | 0,000003₴0,000129 | -- | 0,00% | 0,0000030,00% | ₴149,98K |



















