Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+60,90%
₴44,03B
Сезонний індекс альткоїнів
23/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
21,82
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 376
Падіння 2 097
Шар 1 (L1)
-14,03%



+63
MINT+34,58%
Маржа
-14,74%



ZEUS+124,21%
Стейблкоіни TRY
-18,04%



XVG+5,21%
USD Stablecoin
-12,53%



+17
USDP+0,04%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-12,76%



KIMA+23,77%
Cryptocurrency
-14,70%



+17
WXT-0,40%
Платформа Smart Contract
-15,66%



+56
NYM+11,63%
Meme
-15,82%



QKA+12,75%
Екосистема Solana
-14,23%



+77
C98+23,93%
Екосистема BNB Chain
-11,50%



CKP+32,35%
Екосистема Polygon
-13,19%



C98+23,93%
Стейблкоіни
-3,30%



+14
USDD+0,20%
Токени бірж
-14,81%



+10
JUC-3,73%
Децентралізована біржа (DEX)
-14,83%



+12
THE+10,42%
Екосистема Avalanche
-14,89%



+42
KCAL+1,74%
Metals
-3,82%



+8
XAU0,00%
AIBIGDATA
-11,25%



BRIC+10,61%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JAILSTOOL | 0,000874₴0,037702 | ₴741,86K | -17,35% | 0,000874-17,35% | ₴37,72M | ||
![]() SHIRO | 0,0{9}81₴0,0{7}3494 | ₴730,57K | -19,30% | 0,0{9}81-19,30% | ₴27,11M | ||
![]() PPW | 0,0002686₴0,0115868 | ₴728,37K | -10,75% | 0,0002686-10,75% | ₴11,59M | ||
![]() BOOM | 0,00140₴0,06040 | ₴727,2K | -18,49% | 0,00140-18,49% | ₴12,96M | ||
![]() X | 0,01291₴0,55691 | ₴726,01K | -10,42% | 0,01291-10,42% | ₴83,56M | ||
![]() BITTY | 0,0007358₴0,0317408 | ₴723,7K | -24,07% | 0,0007358-24,07% | ₴31,72M | ||
![]() VIBECOIN | 0,0019869₴0,0857105 | ₴709,65K | -11,71% | 0,0019869-11,71% | ₴85,67M | ||
![]() BNB Card | 0,0004813₴0,0207622 | ₴707,04K | -16,09% | 0,0004813-16,09% | ₴20,76M | ||
![]() SLIM | 0,01010₴0,43570 | ₴698,19K | -23,59% | 0,01010-23,59% | ₴43,59M | ||
![]() KERMIT | 0,000118₴0,005090 | ₴695,38K | -40,97% | 0,000118-40,97% | ₴5,1M | ||
![]() CLIZA | 0,000143₴0,006169 | ₴688,39K | -16,35% | 0,000143-16,35% | ₴5,39M | ||
![]() MANEKI | 0,000247₴0,010655 | ₴679,02K | -23,47% | 0,000247-23,47% | ₴94,55M | ||
![]() Macrohard | 0,000106₴0,004573 | ₴675,93K | -6,51% | 0,000106-6,51% | ₴4,59M | ||
![]() CLAWD | 0,0000159₴0,0006859 | ₴671,98K | -48,92% | 0,0000159-48,92% | ₴685,81K | ||
![]() TIMI | 0,00071₴0,03063 | ₴670,82K | -16,14% | 0,00071-16,14% | ₴11,29M | ||
![]() GHIBLI | 0,000515₴0,022216 | ₴661,89K | -16,89% | 0,000515-16,89% | ₴22,25M | ||
![]() LUCIC | 0,1051₴4,5338 | ₴659,12K | -17,45% | 0,1051-17,45% | ₴743,18M | ||
![]() LEON | 0,000042₴0,001812 | ₴658,3K | -36,74% | 0,000042-36,74% | ₴1,84M | ||
![]() TRENCHER | 0,000294₴0,012683 | ₴656,19K | -34,22% | 0,000294-34,22% | ₴12,71M | ||
![]() KLAUS | 0,0000463₴0,0019973 | ₴652,99K | -3,72% | 0,0000463-3,72% | ₴2M |



















