Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+70,17%
₴46,57B
Сезонний індекс альткоїнів
23/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
27,55
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 406
Падіння 2 071
Шар 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Маржа
-2,02%



ROOT+36,67%
Стейблкоіни TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Платформа Smart Contract
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Екосистема Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Стейблкоіни
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Екосистема BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Токени бірж
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Децентралізована біржа (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Екосистема Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() dollo | 0,000059₴0,002545 | ₴427,15K | -56,92% | 0,000059-56,92% | ₴2,3M | ||
![]() TSLAUSDT | 0,000052₴0,002243 | ₴426,87K | -28,77% | 0,000052-28,77% | ₴2,25M | ||
![]() Bucky | 0,0002138₴0,0092229 | ₴424,36K | -16,97% | 0,0002138-16,97% | ₴9,22M | ||
![]() AFT | 0,00027₴0,01165 | ₴423,66K | -12,55% | 0,00027-12,55% | ₴11,77M | ||
![]() XAU | 0,000110₴0,004750 | ₴422,61K | -24,45% | 0,000110-24,45% | ₴4,49M | ||
![]() Monitor | 0,0000409₴0,0017643 | ₴418,1K | +14,69% | 0,0000409+14,69% | ₴1,75M | ||
![]() MACROHARD | 0,0000804₴0,0034683 | ₴417,61K | +3,03% | 0,0000804+3,03% | ₴3,46M | ||
![]() WYNN | 0,000201₴0,008671 | ₴414,51K | -20,49% | 0,000201-20,49% | ₴8,68M | ||
![]() WRECKIT | 0,0000478₴0,0020620 | ₴411,81K | -36,98% | 0,0000478-36,98% | ₴2,06M | ||
![]() GATA | 0,0032₴0,1380 | ₴410,41K | -13,39% | 0,0032-13,39% | ₴24,46M | ||
![]() Freedom of Money | 0,0000377₴0,0016263 | ₴408,39K | -11,01% | 0,0000377-11,01% | ₴1,62M | ||
![]() crypto guy | 0,000103₴0,004443 | ₴407,84K | -12,13% | 0,000103-12,13% | ₴4,25M | ||
![]() ALT | 0,00007₴0,00302 | ₴407,56K | -34,00% | 0,00007-34,00% | ₴2,78M | ||
![]() MIA | 0,01510₴0,65140 | ₴406,74K | -11,48% | 0,01510-11,48% | ₴99,42M | ||
![]() COW | 0,000008₴0,000345 | ₴405,24K | -42,27% | 0,000008-42,27% | ₴360,4K | ||
![]() szn | 0,000114₴0,004918 | ₴403,92K | -19,77% | 0,000114-19,77% | ₴4,93M | ||
![]() ZEUS | 0,0{8}1440₴0,0{7}62120 | ₴394,36K | -8,29% | 0,0{8}1440-8,29% | ₴26,14M | ||
![]() HOUSE | 0,00062₴0,02675 | ₴394,28K | -11,62% | 0,00062-11,62% | ₴26,73M | ||
![]() BUTTCOIN | 0,000155₴0,006686 | ₴388,71K | -18,03% | 0,000155-18,03% | ₴6,68M | ||
![]() LYN | 0,0000770₴0,0033220 | ₴387,25K | -27,20% | 0,0000770-27,20% | ₴3,26M |



















