Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+64,58%
₴45,04B
Сезонний індекс альткоїнів
25/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
30,10
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 447
Падіння 2 026
Шар 1 (L1)
-7,12%



+63
MINT+103,99%
Маржа
-8,75%



ZEUS+147,32%
Стейблкоіни TRY
-9,89%



XVG+5,21%
USD Stablecoin
-7,13%



+17
USDP+0,06%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-7,52%



PARTI+15,26%
Cryptocurrency
-6,39%



+17
DCR+22,17%
Платформа Smart Contract
-8,82%



+56
QANX+2,92%
Meme
-9,09%



SCF+20,24%
Екосистема Solana
-8,61%



+77
OXY+27,47%
Екосистема BNB Chain
-7,01%



CKP+66,23%
Екосистема Polygon
-8,48%



C98+18,66%
Децентралізована біржа (DEX)
-7,96%



+12
THE+8,20%
Токени бірж
-10,87%



+10
HYPE+1,06%
Стейблкоіни
-1,65%



+15
CEUR+0,49%
Екосистема Avalanche
-8,69%



+42
KLO+7,56%
Екосистема Arbitrum
-9,01%



+53
PSI+6,70%
Metals
-0,96%



+8
XAU0,00%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() priceless | 0,00042₴0,01812 | ₴263,83K | -33,94% | 0,00042-33,94% | ₴1,84M | ||
![]() KIND | 0,0001161₴0,0050083 | ₴262,22K | -5,57% | 0,0001161-5,57% | ₴5M | ||
![]() SOLDEED | 0,0222₴0,9577 | ₴260,78K | -22,54% | 0,0222-22,54% | ₴479,99K | ||
![]() HUGGI | 0,0000422₴0,0018204 | ₴259,87K | -30,64% | 0,0000422-30,64% | ₴1,82M | ||
![]() ANOME | 0,0251₴1,0828 | ₴258,61K | -1,33% | 0,0251-1,33% | ₴32,48M | ||
![]() Unipcs | 0,0000150₴0,0006470 | ₴257,38K | +0,90% | 0,0000150+0,90% | ₴650,45K | ||
![]() MAGA | 0,0000480₴0,0020710 | ₴252,31K | +0,38% | 0,0000480+0,38% | ₴2,07M | ||
![]() BIAO | 0,0001293₴0,0055777 | ₴244,84K | -4,20% | 0,0001293-4,20% | ₴5,57M | ||
![]() BERRY | 0,000431₴0,018592 | ₴244,61K | +8,34% | 0,000431+8,34% | ₴7,83M | ||
![]() LUCE | 0,0004301₴0,0185536 | ₴244,13K | -8,78% | 0,0004301-8,78% | ₴18,55M | ||
![]() CJFT | 0,0000498₴0,0021483 | ₴243,13K | -23,24% | 0,0000498-23,24% | ₴568,71K | ||
![]() MNDE | 0,0249₴1,0741 | ₴242,64K | -4,98% | 0,0249-4,98% | ₴586,92M | ||
![]() Totakeke | 0,000063₴0,002718 | ₴239,87K | -19,87% | 0,000063-19,87% | ₴2,74M | ||
![]() SHARDS | 0,00008₴0,00345 | ₴237,51K | -12,94% | 0,00008-12,94% | ₴3,73M | ||
![]() Rome | 0,0000792₴0,0034165 | ₴235,89K | -10,67% | 0,0000792-10,67% | ₴3,41M | ||
![]() LOULOU | 0,001048₴0,045208 | ₴234,1K | -20,35% | 0,001048-20,35% | ₴45,21M | ||
![]() SGC | 0,000274₴0,011820 | ₴230,65K | -12,25% | 0,000274-12,25% | ₴78,2M | ||
![]() NEWT | 0,0651₴2,8083 | ₴229,8K | -13,94% | 0,0651-13,94% | ₴14,86M | ||
![]() 67 | 0,000058₴0,002502 | ₴226K | -8,13% | 0,000058-8,13% | ₴2,52M | ||
![]() ROY | 0,0005₴0,0216 | ₴225,5K | +3,86% | 0,0005+3,86% | ₴23,86M |



















