Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-32,46%
₴8,38B
Сезонний індекс альткоїнів
36/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
44,61
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 764
Падіння 1 619
Шар 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Маржа
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Стейблкоіни TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Платформа Smart Contract
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Екосистема Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Екосистема BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Стейблкоіни
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Децентралізована біржа (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PERC | 0,0000199₴0,0008599 | ₴58,66K | +24,66% | 0,0000199+24,66% | ₴860,3K | ||
![]() AMEEN | 0,0000048₴0,0002074 | ₴57,98K | +0,25% | 0,0000048+0,25% | ₴208,15K | ||
![]() HOPPY | 0,00000391₴0,00016896 | ₴57,47K | +4,05% | 0,00000391+4,05% | ₴71,25M | ||
![]() DGC | 0,00000039₴0,00001685 | ₴57,26K | +3,86% | 0,00000039+3,86% | ₴2,66M | ||
![]() NOM | 0,000079₴0,003414 | ₴56,95K | +16,64% | 0,000079+16,64% | ₴3,41M | ||
![]() ELIZABETH | 0,0000294₴0,0012705 | ₴56,41K | -10,98% | 0,0000294-10,98% | ₴895,99K | ||
![]() VIBECODER | 0,0000383₴0,0016551 | ₴56,3K | +3,91% | 0,0000383+3,91% | ₴1,6M | ||
![]() MAGA | 0,0000228₴0,0009853 | ₴56,21K | -0,58% | 0,0000228-0,58% | ₴988,46K | ||
![]() B | 0,000034₴0,001469 | ₴55,75K | +1,39% | 0,000034+1,39% | ₴1,46M | ||
![]() RCHV | 0,000037₴0,001599 | ₴55,54K | +10,29% | 0,000037+10,29% | ₴1,61M | ||
![]() MOONCAT | 0,000047₴0,002031 | ₴54,81K | +1,94% | 0,000047+1,94% | ₴2,05M | ||
![]() BIGGIE | 0,0{10}81₴0,0{8}3500 | ₴54,8K | -3,65% | 0,0{10}81-3,65% | ₴3,53M | ||
![]() LION | 0,000159₴0,006871 | ₴54,19K | +3,63% | 0,000159+3,63% | ₴6,89M | ||
![]() BERRY | 0,000439₴0,018971 | ₴54,03K | +5,96% | 0,000439+5,96% | ₴7,98M | ||
![]() 世界和平 | 0,000078₴0,003371 | ₴53,48K | +7,25% | 0,000078+7,25% | ₴3,4M | ||
![]() LLM | 0,000207₴0,008945 | ₴53,18K | +6,90% | 0,000207+6,90% | ₴8,93M | ||
![]() BOND | 0,0000230₴0,0009940 | ₴52,94K | -7,96% | 0,0000230-7,96% | ₴997,62K | ||
![]() PRAI | 0,00241₴0,10414 | ₴52,79K | +1,94% | 0,00241+1,94% | ₴21,52M | ||
![]() BASEDD | 0,000185₴0,007994 | ₴52,75K | +6,23% | 0,000185+6,23% | ₴7,99M | ||
![]() 401k | 0,0000211₴0,0009118 | ₴52,69K | +26,98% | 0,0000211+26,98% | ₴911,32K |



















