Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-56,35%
₴15,70B
Сезонний індекс альткоїнів
22/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
45,64
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 1 773
Падіння 694
Шар 1 (L1)
+2,79%



+63
QUAI+50,04%
Маржа
+4,42%



SRM+60,90%
Стейблкоіни TRY
+4,29%



SRM+60,90%
USD Stablecoin
+2,95%



+17
SUSD+11,46%
Cryptocurrency
+2,70%



+17
BCH+10,98%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
+4,15%



ECHO+59,70%
Платформа Smart Contract
+2,80%



+56
BCH+10,98%
Meme
+3,99%



雪球+55,68%
Екосистема Solana
+5,05%



+77
SRM+60,90%
Екосистема BNB Chain
+3,33%



TROY+65,88%
Децентралізована біржа (DEX)
+3,81%



+12
VISTA+13,72%
Стейблкоіни
+0,79%



+15
SUSD+11,46%
Токени бірж
+4,82%



+10
ZND+20,64%
AIBIGDATA
+1,90%



BOOM+46,26%
Екосистема Polygon
+4,60%



ALPA+27,13%
Metals
+0,46%



+8
SLVON+2,67%
Chinese
-0,52%



+5
雪球+55,68%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MFERS | 0,0000069₴0,0002975 | ₴63,89K | +15,41% | 0,0000069+15,41% | ₴299,14K | ||
![]() learing | 0,000025₴0,001078 | ₴63,59K | +10,32% | 0,000025+10,32% | ₴1,1M | ||
![]() WOOLLY | 0,000121₴0,005218 | ₴63,18K | -9,81% | 0,000121-9,81% | ₴5,23M | ||
![]() LUMO | 0,000089₴0,003838 | ₴62,88K | +13,46% | 0,000089+13,46% | ₴3,86M | ||
![]() YES | 0,0000002879₴0,0000124147 | ₴62,62K | -0,36% | 0,0000002879-0,36% | ₴123,92M | ||
![]() FIGHT | 0,0001578₴0,0068046 | ₴61,88K | +7,72% | 0,0001578+7,72% | ₴6,7M | ||
![]() TIME | 0,0000122₴0,0005261 | ₴60,84K | +2,30% | 0,0000122+2,30% | ₴529,69K | ||
![]() CAPY | 0,000000109479₴0,000004720921 | ₴60,71K | +8,56% | 0,000000109479+8,56% | ₴4,71M | ||
![]() WATER | 0,00000397₴0,00017119 | ₴60,66K | +4,35% | 0,00000397+4,35% | ₴12,52M | ||
![]() buidl | 0,000088₴0,003795 | ₴60,65K | +5,06% | 0,000088+5,06% | ₴3,82M | ||
![]() DEAL | 0,000060₴0,002590 | ₴60,65K | -1,88% | 0,000060-1,88% | ₴2,53M | ||
![]() MIRAI | 0,000498₴0,021475 | ₴60,56K | +3,41% | 0,000498+3,41% | ₴21,49M | ||
![]() MOONDREAM | 0,0000025₴0,0001078 | ₴60,08K | -17,25% | 0,0000025-17,25% | ₴111,8K | ||
![]() FOG | 0,000063₴0,002717 | ₴59,64K | -1,02% | 0,000063-1,02% | ₴2,73M | ||
![]() ANIMALS | 0,0000674₴0,0029064 | ₴59,52K | -10,87% | 0,0000674-10,87% | ₴2,87M | ||
![]() 奶龙 | 0,000131₴0,005649 | ₴58,45K | -2,93% | 0,000131-2,93% | ₴5,67M | ||
![]() dih | 0,0000072₴0,0003105 | ₴58,4K | +16,33% | 0,0000072+16,33% | ₴313,38K | ||
![]() VVM | 0,0000249₴0,0010737 | ₴57,56K | +17,29% | 0,0000249+17,29% | ₴1,07M | ||
![]() NOM | 0,000074₴0,003191 | ₴57,01K | +3,76% | 0,000074+3,76% | ₴3,22M | ||
![]() SOMBRERO | 0,0000348₴0,0015006 | ₴56,94K | +3,44% | 0,0000348+3,44% | ₴1,49M |



















