Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-54,44%
₴6,44B
Сезонний індекс альткоїнів
20/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
44,09
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 1 530
Падіння 908
Шар 1 (L1)
+0,19%



+63
QUAI+15,79%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
+1,18%



PRCL+24,69%
Маржа
+1,34%



BOSON+55,00%
Стейблкоіни TRY
+1,09%



MAGIC+10,16%
USD Stablecoin
+0,63%



+17
USTC+1,88%
Cryptocurrency
+1,43%



+17
NCT+8,07%
Meme
+2,23%



PENGUIN+66,44%
Платформа Smart Contract
+1,81%



+56
ZIL+16,15%
Екосистема Solana
+1,19%



+77
OXY+15,60%
Екосистема BNB Chain
+1,39%



WWY+38,39%
Chinese
-2,14%



+5
哭哭马+28,19%
Стартап
+0,19%



+60
GMRT+35,48%
AIBIGDATA
+0,43%



BNKR+45,97%
Екосистема Polygon
+1,62%



FOREX+21,67%
Токени бірж
-0,47%



+12
LEO+6,20%
Децентралізована біржа (DEX)
+2,06%



+12
ASTER+12,76%
Екосистема Avalanche
+1,24%



+42
SWAP+11,94%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CHACHA | 0,000020₴0,000860 | ₴9,71K | +0,22% | 0,000020+0,22% | ₴865,86K | ||
![]() LUMEN | 0,0000116₴0,0005002 | ₴9,7K | +16,04% | 0,0000116+16,04% | ₴501,81K | ||
![]() FROC | 0,000001167₴0,000050323 | ₴9,6K | +0,98% | 0,000001167+0,98% | ₴5,03M | ||
![]() doro | 0,0000172₴0,0007417 | ₴9,59K | -2,02% | 0,0000172-2,02% | ₴743,33K | ||
![]() CRIME | 0,000054₴0,002329 | ₴9,48K | -3,51% | 0,000054-3,51% | ₴2,34M | ||
![]() BABEL | 0,0000096₴0,0004140 | ₴9,44K | -7,70% | 0,0000096-7,70% | ₴405,8K | ||
![]() 人生K线 | 0,0000076₴0,0003277 | ₴9,42K | -6,57% | 0,0000076-6,57% | ₴329,1K | ||
![]() SHIRLEY | 0,0000074₴0,0003191 | ₴9,32K | +9,47% | 0,0000074+9,47% | ₴321,4K | ||
![]() ANDY | 0,0000473₴0,0020396 | ₴9,22K | +5,94% | 0,0000473+5,94% | ₴1,93M | ||
![]() OPENCODE | 0,0000034₴0,0001466 | ₴9,21K | -8,95% | 0,0000034-8,95% | ₴149,32K | ||
![]() STARTUP | 0,000037₴0,001595 | ₴9,18K | +2,54% | 0,000037+2,54% | ₴1,61M | ||
![]() Project89 | 0,000046₴0,001984 | ₴9,16K | +2,14% | 0,000046+2,14% | ₴2,01M | ||
![]() Glonk | 0,000027₴0,001164 | ₴9,11K | -0,09% | 0,000027-0,09% | ₴1,16M | ||
![]() NGL | 0,0000033₴0,0001423 | ₴9,1K | +17,40% | 0,0000033+17,40% | ₴144,12K | ||
![]() PIPCAT | 0,0000066₴0,0002846 | ₴9,09K | -4,41% | 0,0000066-4,41% | ₴284,78K | ||
![]() STONKS | 0,00045₴0,01940 | ₴9,05K | +3,61% | 0,00045+3,61% | ₴19,61M | ||
![]() WHATRR | 0,0000005940₴0,0000256140 | ₴9,05K | -3,82% | 0,0000005940-3,82% | ₴255,97K | ||
![]() 拼好币 | 0,0000164₴0,0007072 | ₴8,97K | -2,20% | 0,0000164-2,20% | ₴710,76K | ||
![]() Rizzoween | 0,0000543₴0,0023415 | ₴8,96K | +23,09% | 0,0000543+23,09% | ₴2,34M | ||
![]() gm | 0,0000825₴0,0035575 | ₴8,89K | -0,21% | 0,0000825-0,21% | ₴3,55M |



















