Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-67,05%
₴11,85B
Сезонний індекс альткоїнів
24/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
47,02
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 1 280
Падіння 1 166
Шар 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Маржа
-2,02%



ROOT+36,67%
Стейблкоіни TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Платформа Smart Contract
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Екосистема Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Стейблкоіни
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Екосистема BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Токени бірж
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Децентралізована біржа (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Екосистема Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() INF | 0,000004₴0,000172 | ₴4,67K | -0,30% | 0,000004-0,30% | ₴212,39K | ||
![]() memecoin | 0,0{13}57286₴0,0{11}2470270 | ₴4,66K | -0,47% | 0,0{13}57286-0,47% | ₴1,03M | ||
![]() Nosey | 0,0000108₴0,0004657 | ₴4,65K | -13,67% | 0,0000108-13,67% | ₴465,61K | ||
![]() DIGI | 0,0000071₴0,0003062 | ₴4,65K | -27,80% | 0,0000071-27,80% | ₴30,93M | ||
![]() ASCEND | 0,0000026₴0,0001121 | ₴4,64K | -2,87% | 0,0000026-2,87% | ₴113,36K | ||
![]() CALVIN | 0,0000035₴0,0001509 | ₴4,6K | -6,25% | 0,0000035-6,25% | ₴152,74K | ||
![]() shaft | 0,0000218₴0,0009401 | ₴4,55K | -4,00% | 0,0000218-4,00% | ₴940,02K | ||
![]() JELLYDOG | 0,0000049₴0,0002113 | ₴4,55K | +3,12% | 0,0000049+3,12% | ₴210,16K | ||
![]() Loopy | 0,0000099₴0,0004269 | ₴4,53K | -0,23% | 0,0000099-0,23% | ₴414,97K | ||
![]() 芝麻开门 | 0,0001955₴0,0084303 | ₴4,53K | +8,56% | 0,0001955+8,56% | ₴8,43M | ||
![]() PENGUIN | 0,0000032₴0,0001380 | ₴4,52K | +0,51% | 0,0000032+0,51% | ₴140,42K | ||
![]() HOOD | 0,0000046₴0,0001984 | ₴4,5K | +0,26% | 0,0000046+0,26% | ₴157,48K | ||
![]() QCV | 0,0002751₴0,0118628 | ₴4,48K | +2,07% | 0,0002751+2,07% | ₴10,67M | ||
![]() TIKTOK | 0,000014₴0,000604 | ₴4,4K | -3,40% | 0,000014-3,40% | ₴615,16K | ||
![]() ASS | 0,000010₴0,000430 | ₴4,39K | +1,60% | 0,000010+1,60% | ₴448,3K | ||
![]() NEWCOIN | 0,0000057₴0,0002458 | ₴4,37K | -9,64% | 0,0000057-9,64% | ₴249,6K | ||
![]() USAi | 0,0000054₴0,0002329 | ₴4,36K | -0,91% | 0,0000054-0,91% | ₴234,52K | ||
![]() Alon | 0,0000105₴0,0004528 | ₴4,35K | -24,19% | 0,0000105-24,19% | ₴453,4K | ||
![]() ham | 0,000014₴0,000604 | ₴4,35K | -1,71% | 0,000014-1,71% | ₴631,7K | ||
![]() BELLSACK | 0,0000026₴0,0001121 | ₴4,28K | -11,71% | 0,0000026-11,71% | ₴115,05K |



















