Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-56,57%
₴15,62B
Сезонний індекс альткоїнів
25/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
41,49
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 1 831
Падіння 641
Шар 1 (L1)
+4,10%



+63
QUAI+74,41%
Маржа
+4,88%



SRM+54,85%
Стейблкоіни TRY
+5,38%



SRM+54,85%
USD Stablecoin
+4,23%



+17
SUSD+12,53%
Cryptocurrency
+2,37%



+17
BCH+11,07%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
+4,64%



ECHO+34,99%
Платформа Smart Contract
+4,23%



+56
XDC+13,78%
Meme
+5,93%



雪球+48,13%
Екосистема Solana
+6,22%



+77
SRM+54,85%
Екосистема BNB Chain
+2,71%



NFE+50,80%
Стейблкоіни
+0,89%



+15
SUSD+12,53%
Децентралізована біржа (DEX)
+4,87%



+12
THE+10,47%
Токени бірж
+6,00%



+10
ZND+25,20%
AIBIGDATA
+2,62%



SYLO+58,68%
Екосистема Polygon
+4,85%



SYLO+58,68%
Metals
+0,91%



+8
SLVON+5,60%
Екосистема Avalanche
+4,98%



+42
KCAL+28,21%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0.1 BTC | 0,0000035₴0,0001509 | ₴2,19K | -8,75% | 0,0000035-8,75% | ₴154,12K | ||
![]() PROPHECY | 0,000008₴0,000345 | ₴2,19K | +14,59% | 0,000008+14,59% | ₴362,87K | ||
![]() LICKO | 0,0{7}121₴0,0000005218 | ₴2,18K | -58,85% | 0,0{7}121-58,85% | ₴221,07K | ||
![]() Bigfoot | 0,0000060₴0,0002590 | ₴2,17K | -14,82% | 0,0000060-14,82% | ₴258,62K | ||
![]() 41 | 0,0000082₴0,0003536 | ₴2,17K | +14,08% | 0,0000082+14,08% | ₴355,03K | ||
![]() HPC | 0,0001254₴0,0054075 | ₴2,15K | -5,57% | 0,0001254-5,57% | ₴5,4M | ||
![]() DEGEN | 0,000008₴0,000345 | ₴2,14K | +12,93% | 0,000008+12,93% | ₴380,17K | ||
![]() ooni | 0,0000048₴0,0002070 | ₴2,14K | +8,13% | 0,0000048+8,13% | ₴205,61K | ||
![]() BEPE | 0,0000081₴0,0003493 | ₴2,13K | +6,97% | 0,0000081+6,97% | ₴350,93K | ||
![]() iCoin | 0,0000050₴0,0002160 | ₴2,12K | -7,07% | 0,0000050-7,07% | ₴217,62K | ||
![]() db | 0,0000101₴0,0004355 | ₴2,11K | -18,87% | 0,0000101-18,87% | ₴436,43K | ||
![]() MAGAL | 0,0000553₴0,0023846 | ₴2,11K | +8,55% | 0,0000553+8,55% | ₴2,38M | ||
![]() 马它它 | 0,0000063₴0,0002717 | ₴2,07K | -5,27% | 0,0000063-5,27% | ₴275,91K | ||
![]() SWIF | 0,000056₴0,002415 | ₴2,06K | +8,06% | 0,000056+8,06% | ₴2,14M | ||
![]() MET | 0,0565₴2,4364 | ₴2,05K | -14,52% | 0,0565-14,52% | ₴2,43B | ||
![]() Shalhome | 0,0000032₴0,0001380 | ₴2,05K | -3,62% | 0,0000032-3,62% | ₴141,12K | ||
![]() BSCREENER | 0,000015₴0,000647 | ₴2,05K | +11,44% | 0,000015+11,44% | ₴650,27K | ||
![]() JELLYDOG | 0,0000047₴0,0002027 | ₴2,04K | +4,78% | 0,0000047+4,78% | ₴203,78K | ||
![]() BALL | 0,0000037₴0,0001596 | ₴2,03K | -18,65% | 0,0000037-18,65% | ₴160,53K | ||
![]() Peepo | 0,0000076₴0,0003277 | ₴2K | +10,64% | 0,0000076+10,64% | ₴329,6K |



















