Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+106,97%
₴38,19B
Сезонний індекс альткоїнів
25/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
25,46
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 391
Падіння 2 079
Шар 1 (L1)
-10,57%



+63
MINT+39,99%
Маржа
-11,47%



ZEUS+134,51%
Стейблкоіни TRY
-13,02%



XVG+5,21%
USD Stablecoin
-9,00%



+17
FEI+0,20%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-9,75%



TRIA+12,08%
Cryptocurrency
-11,26%



+17
DCR-0,98%
Платформа Smart Contract
-12,01%



+56
PLIAN+4,02%
Meme
-12,32%



ARC+34,72%
Екосистема Solana
-10,74%



+77
C98+30,19%
Екосистема BNB Chain
-8,64%



BACON+56,80%
Стейблкоіни
-2,35%



+14
CEUR+0,61%
Екосистема Polygon
-9,89%



C98+30,19%
Токени бірж
-11,52%



+10
JUC-1,76%
Децентралізована біржа (DEX)
-10,48%



+12
THE+18,80%
Екосистема Avalanche
-11,19%



+42
DYP+0,78%
Metals
-2,46%



+8
XAU0,00%
AIBIGDATA
-9,68%



ARC+34,72%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MWOR | 0,0000250₴0,0010810 | ₴627,4 | +0,09% | 0,0000250+0,09% | ₴969,23K | ||
![]() Darkbet | 0,000010₴0,000430 | ₴627,4 | -2,35% | 0,000010-2,35% | ₴458,33K | ||
![]() PIPEIQ | 0,000009₴0,000389 | ₴624,81 | -16,89% | 0,000009-16,89% | ₴428,06K | ||
![]() Blunt | 0,0000026₴0,0001124 | ₴623,08 | -13,22% | 0,0000026-13,22% | ₴112,02K | ||
![]() BBI | 0,0000033₴0,0001427 | ₴618,3 | +6,35% | 0,0000033+6,35% | ₴143,49K | ||
![]() NEMA | 0,000036₴0,001557 | ₴617,02 | -2,01% | 0,000036-2,01% | ₴1,46M | ||
![]() REMUS | 0,0{10}35₴0,0{8}1513 | ₴604,48 | -12,46% | 0,0{10}35-12,46% | ₴637,11K | ||
![]() FOMO | 0,0000073₴0,0003156 | ₴594,97 | -7,82% | 0,0000073-7,82% | ₴317,51K | ||
![]() eholmes | 0,0000027₴0,0001167 | ₴594,54 | -10,88% | 0,0000027-10,88% | ₴119,43K | ||
![]() Figurine | 0,0000035₴0,0001513 | ₴592,4 | -13,26% | 0,0000035-13,26% | ₴151,95K | ||
![]() AMERICA | 0,0{7}622₴0,0000026895 | ₴588,92 | -3,25% | 0,0{7}622-3,25% | ₴1,13B | ||
![]() INFORMANT | 0,0000034₴0,0001470 | ₴581,57 | -23,44% | 0,0000034-23,44% | ₴150,53K | ||
![]() urgay | 0,0000041₴0,0001773 | ₴581,57 | +6,61% | 0,0000041+6,61% | ₴178,32K | ||
![]() Duge | 0,0000035₴0,0001513 | ₴572,05 | -33,91% | 0,0000035-33,91% | ₴155,15K | ||
![]() socialradr | 0,00002831₴0,00122410 | ₴572,05 | -23,69% | 0,00002831-23,69% | ₴1,22M | ||
![]() CROCODILE | 0,0000026₴0,0001124 | ₴567,73 | -12,63% | 0,0000026-12,63% | ₴116,54K | ||
![]() RENTCOIN | 0,0000059₴0,0002551 | ₴563,84 | +4,21% | 0,0000059+4,21% | ₴255,48K | ||
![]() DUMP | 0,00000₴0,00000 | ₴563,41 | 0,00% | 0,000000,00% | ₴238,66K | ||
![]() BABEL | 0,0000094₴0,0004064 | ₴561,68 | +9,71% | 0,0000094+9,71% | ₴397,22K | ||
![]() MCP | 0,00000661₴0,00028581 | ₴557,8 | -4,16% | 0,00000661-4,16% | ₴286,12K |



















