Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-37,88%
₴19,96B
Сезонний індекс альткоїнів
31/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
38,84
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 795
Падіння 1 704
Шар 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Маржа
-2,02%



ROOT+36,67%
Стейблкоіни TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Платформа Smart Contract
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Екосистема Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Стейблкоіни
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Екосистема BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Токени бірж
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Децентралізована біржа (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Екосистема Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Діапазон цін за 24 години | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GS Goldman Sachs Group Inc | 932,99₴39 956,79 | +1,24% | 932,99+1,24% | ₴39 613,32₴40 262,14 | ||
![]() T AT&T | 26,12₴1 118,63 | +0,15% | 26,12+0,15% | ₴1 065,53₴1 121,20 | ||
![]() BAC Bank of America Corp | 53,16₴2 276,66 | +0,16% | 53,16+0,16% | ₴2 253,11₴2 280,09 | ||
![]() U Unity Software Inc | 30,87₴1 322,06 | +5,28% | 30,87+5,28% | ₴1 183,73₴1 657,82 | ||
![]() AMAT Applied Materials | 316,20₴13 541,77 | +0,32% | 316,20+0,32% | ₴13 485,67₴14 607,72 | ||
![]() COIN Coinbase Global Inc | 186,93₴8 005,58 | +0,47% | 186,93+0,47% | ₴7 920,35₴8 565,75 | ||
![]() PG Procter & Gamble | 151,84₴6 502,79 | +0,11% | 151,84+0,11% | ₴6 391,44₴6 523,35 | ||
![]() PYPL PayPal Inc | 52,42₴2 244,97 | +0,38% | 52,42+0,38% | ₴2 229,12₴2 272,38 | ||
![]() MARA Marathon Digital Holdings | 8,96₴383,73 | +0,90% | 8,96+0,90% | ₴380,73₴420,99 | ||
![]() ZM Zoom Video Communications | 91,44₴3 916,06 | +0,18% | 91,44+0,18% | ₴3 874,52₴3 955,89 | ||
![]() MRNA Moderna | 43,48₴1 862,10 | +2,08% | 43,48+2,08% | ₴1 840,26₴2 004,28 | ||
![]() GER40 German 40 Index | 24 462,51₴1 242 759,11 | +0,01% | 24 462,51+0,01% | ₴1 234 425,45₴1 263 725,85 | ||
![]() FRA40 France 40 Index | 8 194,67₴416 310,54 | +1,71% | 8 194,67+1,71% | ₴409 630,00₴416 335,94 | ||
![]() NKE Nike | 61,38₴2 628,70 | +0,26% | 61,38+0,26% | ₴2 617,13₴2 689,51 | ||
![]() MA MasterCard | 537,97₴23 039,43 | +0,56% | 537,97+0,56% | ₴22 910,95₴23 247,56 | ||
![]() IBM IBM | 305,98₴13 104,08 | +0,33% | 305,98+0,33% | ₴12 986,74₴13 232,13 | ||
![]() BNTX BioNTech SE | 111,08₴4 757,18 | -0,22% | 111,08-0,22% | ₴4 709,64₴5 014,14 | ||
![]() BA Boeing | 233,09₴9 982,45 | +1,17% | 233,09+1,17% | ₴9 853,54₴10 157,61 | ||
![]() AXP American Express | 351,31₴15 045,41 | +0,99% | 351,31+0,99% | ₴14 763,19₴15 367,90 | ||
![]() ABNB Airbnb Inc | 128,98₴5 523,77 | +0,74% | 128,98+0,74% | ₴5 483,09₴5 638,55 |



















